Wskaźniki sektorowe

stan na 8 września 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Nazwa Skrót Liczba
spółek
Wartość
rynkowa
(mln zł)
Udział
w
wartości
rynkowej
(%)
Wartość
księgowa
(mln zł)
C/WK C/Z Stopa
dywidendy
(%)
Przemysł
1 Przemysł spożywczy spo 22 18 555,05 2,37 6 888,53 2,69 18,9 2,3
2 Przemysł lekki lek 10 656,50 0,08 580,15 1,13 x 0,8
3 Przemysł drzewny drz 9 4 907,56 0,63 2 404,26 2,04 23 0,5
4 Przemysł farmaceutyczny far 9 3 457,81 0,44 2 066,37 1,67 x 0,1
5 Przemysł paliwowy pal 9 87 100,86 11,14 84 614,99 1,03 16,1 0,8
6 Przemysł tworzyw sztucznych tws 6 916,61 0,12 575,72 1,59 25,2 0,4
7 Przemysł chemiczny che 5 6 398,13 0,82 5 976,15 1,07 x 2,4
8 Przemysł materiałów budowlanych mbu 17 4 851,87 0,62 3 794,41 1,28 26,2 0,7
9 Budownictwo bud 35 16 952,97 2,17 8 748,62 1,94 17,4 1,7
10 Przemysł elektromaszynowy ele 29 7 157,30 0,92 6 013,73 1,19 25,3 0,9
11 Przemysł metalowy met 20 33 156,21 4,24 19 134,45 1,73 8,5 2,1
12 Przemysł motoryzacyjny mot 6 1 781,46 0,23 1 441,85 1,24 16,9 4,4
13 Przemysł inne pin 2 284,90 0,04 14,50 19,65 29,1 6,7
Finanse
14 Banki ban 16 319 978,76 40,91 368 804,22 0,87 20,4 0,8
15 Deweloperzy dew 19 15 772,65 2,02 16 926,04 0,93 26,1 0,3
16 Ubezpieczenia ube 2 35 093,54 4,49 11 801,89 2,97 12,7 2,7
17 Finanse inne fin 27 4 120,91 0,53 3 036,17 1,36 37,1 0,1
Usługi
18 Handel hurtowy hah 30 11 881,17 1,52 10 033,78 1,18 x 0,3
19 Handel detaliczny had 25 15 051,57 1,92 5 415,34 2,78 38,4 0,8
20 Informatyka inf 31 8 572,24 1,10 8 372,69 1,02 17 0,8
21 Telekomunikacja tel 7 26 891,52 3,44 18 499,10 1,45 18,7 7,5
22 Media med 13 14 652,50 1,87 4 306,72 3,40 28,4 2
23 Energetyka ene 7 135 981,54 17,39 97 914,96 1,39 11 4,2
24 Hotele i Restauracje hir 8 4 081,51 0,52 2 981,09 1,37 x ---
25 Usługi inne uin 20 3 827,86 0,49 1 978,89 1,93 23,9 1,9