| BUMECHDEF | 10,3000 | 26,38% | |
| MWTRADE | 2,7000 | 19,47% | |
| PBSFINANSE | 0,8900 | 9,88% | |
| TBULL | 1,5700 | 9,79% | |
| PHARMENA | 3,3500 | 8,06% | |
| ANSWEAR | 21,2500 | 4,94% | |
| MOSTALZAB | 6,6600 | 4,88% | |
| ODLEWNIE | 19,0000 | 4,68% | |
| MLPGROUP | 120,0000 | 4,35% | |
| QUANTUM | 39,4000 | 4,23% | |
| ELEKTROTI | 72,5500 | 3,50% | |
| TENDERHUT | 5,4800 | 3,40% | |
| XTPL | 67,6000 | 3,21% | |
| GTC | 2,5800 | 3,20% |
| SOHODEV | 0,1260 | 11,27% | |
| HUUUGE | 20,8500 | 7,33% | |
| ONEMORE | 2,0000 | 6,98% | |
| INTERBUD | 1,3900 | 6,71% | |
| GOBARTO | 20,6000 | 6,36% | |
| LUBAWA | 11,1400 | 6,31% | |
| ADATEX | 1,6000 | 5,88% | |
| CELTIC | 1,1700 | 5,65% | |
| UNFOLD | 1,1800 | 5,60% | |
| AUTOPARTN | 30,3000 | 5,16% | |
| YANOSIK | 17,4000 | 4,40% | |
| KOMPUTRON | 5,5000 | 4,35% | |
| POLIMEXMS | 6,9400 | 4,28% | |
| PHOTON | 1,2350 | 4,26% |
| ZABKA | 31,5000 | 0,25% | |
| ALLEGRO | 45,4100 | 0,44% | |
| TAURONPE | 8,3520 | 1,35% | |
| DINOPL | 36,2000 | 0,61% | |
| PGFGROUP | 1,2000 | 4,00% | |
| PGE | 10,9950 | 0,95% | |
| BUMECHDEF | 10,3000 | 26,38% | |
| PZU | 74,0600 | 0,19% | |
| PKOBP | 113,7000 | 0,23% | |
| PKNORLEN | 155,5400 | 0,86% | |
| VIRTUS | 1,5400 | 1,99% | |
| COGNOR | 5,7000 | 0,87% | |
| JSW | 33,9100 | 2,39% | |
| ORANGEPL | 13,8250 | 0,99% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |