| ENAP | 3,1000 | 15,67% | |
| COMPERIA | 11,8000 | 12,38% | |
| SILVAIR-REGS | 3,8200 | 10,40% | |
| KRAKCHEM | 0,1320 | 10,00% | |
| IDMSA | 0,4800 | 9,09% | |
| MODIVO | 105,2000 | 8,23% | |
| TOYA | 12,1800 | 7,79% | |
| JRH | 3,9400 | 7,07% | |
| ASBIS | 151,5000 | 6,99% | |
| DATAWALK | 80,1000 | 6,80% | |
| ADATEX | 1,2000 | 6,19% | |
| EUROHOLD | 15,7000 | 6,08% | |
| QNATECHNO | 31,8000 | 5,65% | |
| WOODPCKR | 2,4800 | 5,53% |
| PBSFINANSE | 0,4420 | 17,38% | |
| ENERGOINS | 1,4000 | 10,26% | |
| ERG | 44,0000 | 8,33% | |
| CFI | 0,1270 | 7,97% | |
| PMPG | 2,1000 | 7,08% | |
| OPTEAM | 5,3500 | 6,96% | |
| PKNORLEN | 131,3600 | 6,65% | |
| INC | 1,1600 | 5,69% | |
| CAPITEA | 0,4200 | 5,19% | |
| MLSYSTEM | 13,3200 | 4,86% | |
| POLTREG | 19,0500 | 4,75% | |
| VIVID | 0,4625 | 4,64% | |
| PRAGMAINK | 3,8000 | 4,52% | |
| EQUNICO | 1,3800 | 4,50% |
| ALLEGRO | 58,4400 | 1,72% | |
| DINOPL | 38,3200 | 3,84% | |
| PKNORLEN | 131,3600 | 6,65% | |
| PKOBP | 115,0000 | 1,37% | |
| PGE | 15,8450 | 0,35% | |
| PEPCO | 48,8400 | 0,10% | |
| MODIVO | 105,2000 | 8,23% | |
| ZABKA | 31,7700 | 0,06% | |
| TAURONPE | 9,0000 | 1,38% | |
| CYFRPLSAT | 12,6600 | 0,88% | |
| PZU | 72,8600 | 1,17% | |
| KGHM | 276,7000 | 1,11% | |
| COGNOR | 4,5120 | 3,80% | |
| ASBIS | 151,5000 | 6,99% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |