| CLOUD | 96,8000 | 19,51% | |
| SYN2BIO | 48,5000 | 19,16% | |
| OPTEAM | 6,0500 | 17,48% | |
| NOVATURAS | 6,0000 | 9,09% | |
| COMPERIA | 6,3000 | 8,62% | |
| ATLANTAPL | 20,9000 | 7,73% | |
| LSISOFT | 53,8000 | 7,60% | |
| COLUMBUS | 2,8200 | 6,21% | |
| MENNICA | 40,8000 | 5,97% | |
| INTERSPPL | 0,3810 | 4,96% | |
| CAPITAL | 2,9800 | 4,93% | |
| SEKO | 12,0000 | 4,80% | |
| BOGDANKA | 21,1000 | 4,71% | |
| IZOLACJA | 3,7500 | 4,46% |
| TOWERINVT | 1,7320 | 26,30% | |
| ORCOGROUP | 3,5600 | 9,64% | |
| CRQUANTUM | 338,3500 | 8,06% | |
| SILVAIR-REGS | 4,4000 | 5,98% | |
| LMCU | 29,9000 | 5,97% | |
| ODLEWNIE | 19,0000 | 5,94% | |
| CRQUANTUM-PDA | 340,0000 | 5,69% | |
| PGFGROUP | 0,5000 | 5,66% | |
| CREOTECH | 775,0000 | 4,79% | |
| SKYLINE | 1,6000 | 4,76% | |
| CYFRPLSAT | 15,5800 | 4,74% | |
| PROCHEM | 23,4000 | 4,49% | |
| KSGAGRO | 3,4300 | 4,32% | |
| WOODPCKR | 2,7100 | 4,24% |
| ALLEGRO | 38,5550 | 2,22% | |
| ORANGEPL | 15,8000 | 1,83% | |
| DINOPL | 29,0100 | 0,72% | |
| ZABKA | 26,0800 | 0,19% | |
| TAURONPE | 9,3840 | 0,04% | |
| PEPCO | 35,2900 | 1,61% | |
| AMREST | 11,0400 | 1,08% | |
| PKOBP | 104,8000 | 0,46% | |
| PGE | 9,8480 | 0,63% | |
| PZU | 66,9400 | 1,15% | |
| PKNORLEN | 127,5000 | 0,90% | |
| CYFRPLSAT | 15,5800 | 4,74% | |
| MILLENNIUM | 19,7650 | 3,35% | |
| LUBAWA | 13,6300 | 2,40% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |