| WASKO | 4,1900 | 16,39% | |
| SFINKS | 0,4390 | 11,14% | |
| TRITON | 3,5000 | 10,76% | |
| SUNEX | 5,8200 | 10,65% | |
| EQUNICO | 1,3500 | 10,20% | |
| QNATECHNO | 43,6000 | 9,00% | |
| KGHM | 340,0000 | 8,90% | |
| ALIOR | 126,8000 | 7,37% | |
| ATENDE | 3,4100 | 6,90% | |
| 08OCTAVA | 0,7000 | 6,87% | |
| MEXPOLSKA | 5,7600 | 6,67% | |
| VERCOM | 153,8000 | 6,07% | |
| MENNICA | 51,8000 | 5,93% | |
| FMG | 61,0000 | 5,54% |
| JSW | 27,0500 | 16,77% | |
| BIOPLANET | 28,7000 | 16,08% | |
| SOHODEV | 0,2100 | 12,50% | |
| BUMECH | 21,3000 | 11,25% | |
| IFSA | 0,2120 | 9,01% | |
| NOCTILUCA | 93,0000 | 8,37% | |
| AMPLI | 0,9500 | 6,86% | |
| FORTE | 23,1000 | 6,10% | |
| MIRBUD | 12,3600 | 5,36% | |
| PROCHEM | 25,0000 | 5,30% | |
| COMPERIA | 5,5000 | 5,17% | |
| STAPORKOW | 5,0000 | 4,76% | |
| EUROCASH | 6,4350 | 4,67% | |
| IDMSA | 0,5200 | 4,59% |
| PKOBP | 96,5000 | 3,21% | |
| DINOPL | 37,9900 | 0,98% | |
| PKNORLEN | 106,1000 | 1,06% | |
| ALLEGRO | 29,1350 | 1,95% | |
| PGE | 10,1200 | 1,10% | |
| TAURONPE | 11,4800 | 1,19% | |
| ZABKA | 22,0500 | 1,29% | |
| JSW | 27,0500 | 16,77% | |
| KGHM | 340,0000 | 8,90% | |
| IFSA | 0,2120 | 9,01% | |
| MILLENNIUM | 18,1200 | 4,80% | |
| PEPCO | 28,1800 | 2,39% | |
| PZU | 72,1200 | 2,12% | |
| PEKAO | 232,0000 | 4,79% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |