| GRUPAAZOTY | 21,2400 | 6,36% | |
| BUMECHDEF | 3,0200 | 5,59% | |
| RYVU | 19,2000 | 5,38% | |
| RANKPROGR | 4,8100 | 5,37% | |
| SKARBIEC | 39,5000 | 5,05% | |
| FMG | 58,4000 | 3,91% | |
| KRAKCHEM | 0,5000 | 3,73% | |
| PTWP | 144,0000 | 3,60% | |
| TOWERINVT | 1,6980 | 3,54% | |
| MEDINICE | 73,2000 | 3,54% | |
| LMCU | 26,8800 | 3,52% | |
| GRODNO | 17,3500 | 3,27% | |
| OTLOG | 16,2600 | 2,91% | |
| SOHODEV | 0,1200 | 2,56% |
| KOMPUTRON | 5,9100 | 6,49% | |
| ASMGROUP | 0,1855 | 5,36% | |
| POLIMEXMS | 7,2950 | 5,14% | |
| PEPEES | 0,7300 | 4,95% | |
| AIGAMES | 0,7700 | 4,94% | |
| CELTIC | 1,1700 | 4,88% | |
| ADATEX | 1,6400 | 4,65% | |
| ELKOP | 2,0000 | 4,31% | |
| AGROTON | 4,0800 | 4,23% | |
| NEXITY | 0,9600 | 4,00% | |
| ALTA | 1,7000 | 3,95% | |
| PMPG | 1,9500 | 3,94% | |
| CDRL | 12,7000 | 3,79% | |
| BENEFIT | 5 360,0000 | 3,77% |
| DINOPL | 32,5800 | 0,34% | |
| TAURONPE | 8,5320 | 0,63% | |
| ALLEGRO | 44,7600 | 0,74% | |
| PGE | 10,2500 | 0,39% | |
| POLIMEXMS | 7,2950 | 5,14% | |
| ZABKA | 31,3300 | 0,35% | |
| PZU | 70,9000 | 0,89% | |
| PKOBP | 109,5800 | 0,25% | |
| PKNORLEN | 152,6200 | 0,39% | |
| CAPITEA | 0,4670 | 1,74% | |
| ORANGEPL | 14,3700 | 1,91% | |
| GRUPAAZOTY | 21,2400 | 6,36% | |
| XTB | 164,5800 | 1,13% | |
| KRAKCHEM | 0,5000 | 3,73% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |