| CORMAY | 0,5100 | 34,56% | |
| VIRTUS | 2,8900 | 15,60% | |
| YANOSIK | 14,8000 | 7,25% | |
| SOHODEV | 0,1590 | 6,00% | |
| QUANTUM | 33,8000 | 5,63% | |
| TALEX | 19,1000 | 5,52% | |
| TRANSPOL | 8,8400 | 5,24% | |
| OTLOG | 13,6800 | 5,23% | |
| BIGCHEESE | 11,6000 | 4,50% | |
| WASKO | 6,0800 | 4,11% | |
| XTPL | 68,7000 | 3,78% | |
| MCI | 28,2000 | 3,30% | |
| PTWP | 131,0000 | 3,15% | |
| PHARMENA | 3,4200 | 3,01% |
| EUCO | 0,7060 | 49,21% | |
| PURE | 1,9790 | 16,07% | |
| CZTOREBKA | 0,4000 | 14,89% | |
| INTERBUD | 1,9700 | 6,19% | |
| EUROTEL | 26,9000 | 5,28% | |
| ENEA | 20,9000 | 4,83% | |
| PGFGROUP | 0,4930 | 4,83% | |
| ENELMED | 20,8000 | 4,59% | |
| REMAK | 11,4500 | 4,58% | |
| TAURONPE | 9,4380 | 4,40% | |
| AIGAMES | 0,8040 | 4,29% | |
| LSISOFT | 32,6000 | 4,12% | |
| RAFAMET | 59,0000 | 4,07% | |
| ENERGOINS | 2,2700 | 3,81% |
| PGE | 9,4360 | 3,71% | |
| VIRTUS | 2,8900 | 15,60% | |
| PURE | 1,9790 | 16,07% | |
| TAURONPE | 9,4380 | 4,40% | |
| EUCO | 0,7060 | 49,21% | |
| PKNORLEN | 124,8600 | 2,28% | |
| CORMAY | 0,5100 | 34,56% | |
| PKOBP | 87,4000 | 0,46% | |
| ALLEGRO | 27,8850 | 1,13% | |
| PZU | 63,2400 | 2,17% | |
| ZABKA | 20,7000 | 1,90% | |
| CIGAMES | 2,6500 | 1,92% | |
| POLIMEXMS | 7,9500 | 3,28% | |
| DINOPL | 40,5300 | 1,79% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |