| MULTIQURE | 1,6120 | 15,97% | |
| KRAKCHEM | 0,2480 | 13,76% | |
| ONESANO | 0,8480 | 10,13% | |
| SILVAIR-REGS | 4,3400 | 8,50% | |
| NEXITY | 1,7900 | 8,48% | |
| BOGDANKA | 27,7000 | 7,36% | |
| PJPMAKRUM | 22,5000 | 6,13% | |
| ONEMORE | 2,3200 | 5,94% | |
| CLOUD | 100,5000 | 5,35% | |
| HUUUGE | 22,9000 | 5,05% | |
| SCANWAY | 303,0000 | 4,84% | |
| COLUMBUS | 2,8000 | 4,67% | |
| ALLEGRO | 46,9950 | 4,09% | |
| EQUNICO | 1,4950 | 3,82% |
| BUMECHDEF | 8,8000 | 6,88% | |
| UNFOLD | 1,1000 | 5,17% | |
| WOODPCKR | 2,6300 | 5,05% | |
| ELKOP | 1,9000 | 5,00% | |
| AIGAMES | 0,7440 | 4,86% | |
| IFSA | 0,1050 | 4,55% | |
| PATENTUS | 1,7700 | 4,32% | |
| NTCAPITAL | 0,5820 | 4,28% | |
| IPOPEMA | 8,7000 | 3,97% | |
| FMG | 54,4000 | 3,55% | |
| DMGROUP | 2,2000 | 3,51% | |
| CAPTORTX | 70,0000 | 3,31% | |
| DRAGOENT | 23,4000 | 3,31% | |
| INC | 1,4750 | 2,96% |
| MULTIQURE | 1,6120 | 15,97% | |
| ALLEGRO | 46,9950 | 4,09% | |
| PGE | 14,0050 | 1,27% | |
| DINOPL | 36,0200 | 0,61% | |
| TAURONPE | 9,2320 | 1,21% | |
| KRAKCHEM | 0,2480 | 13,76% | |
| PZU | 73,7200 | 1,91% | |
| ASBIS | 154,9000 | 1,44% | |
| BOGDANKA | 27,7000 | 7,36% | |
| BUMECHDEF | 8,8000 | 6,88% | |
| ONEMORE | 2,3200 | 5,94% | |
| JSW | 39,1500 | 3,03% | |
| HUUUGE | 22,9000 | 5,05% | |
| CYFRPLSAT | 16,6800 | 1,00% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |