| PURE | 2,9300 | 13,57% | |
| SOHODEV | 0,1340 | 9,84% | |
| DRAGOENT | 24,8000 | 8,30% | |
| POLIMEXMS | 7,4150 | 8,17% | |
| INTERSPPL | 0,3370 | 7,67% | |
| AMPLI | 1,1500 | 7,48% | |
| ALTA | 1,8650 | 7,18% | |
| QUANTUM | 33,6000 | 7,01% | |
| PCFGROUP | 3,9700 | 6,72% | |
| CASPAR | 6,6000 | 6,45% | |
| CRQUANTUM | 257,0000 | 6,20% | |
| IPOPEMA | 8,9200 | 6,19% | |
| ASBIS | 119,9000 | 6,01% | |
| COMPREMUM | 1,3400 | 5,93% |
| NOVATURAS | 4,9800 | 8,79% | |
| MODIVO | 91,5000 | 7,78% | |
| ORCOGROUP | 3,3200 | 7,78% | |
| CAPITAL | 2,3600 | 7,09% | |
| 3RGAMES | 0,7000 | 5,66% | |
| MWTRADE | 2,3600 | 5,60% | |
| TOWERINVT | 1,6000 | 5,33% | |
| INC | 1,6100 | 4,73% | |
| HELIO | 53,4000 | 3,96% | |
| ELKOP | 1,8300 | 3,94% | |
| WOODPCKR | 2,6100 | 3,33% | |
| TBULL | 1,5000 | 3,23% | |
| SEKO | 12,9500 | 3,00% | |
| SYN2BIO | 66,4000 | 2,91% |
| ZABKA | 31,4900 | 0,61% | |
| ALLEGRO | 46,2050 | 0,29% | |
| TAURONPE | 9,0880 | 1,56% | |
| DINOPL | 32,4400 | 1,28% | |
| KRAKCHEM | 0,5660 | 5,60% | |
| PGE | 10,7500 | 0,46% | |
| POLIMEXMS | 7,4150 | 8,17% | |
| PKNORLEN | 149,0600 | 2,38% | |
| PKOBP | 109,0000 | 0,60% | |
| PURE | 2,9300 | 13,57% | |
| MODIVO | 91,5000 | 7,78% | |
| PEPCO | 46,6700 | 0,02% | |
| ORANGEPL | 15,3800 | 0,36% | |
| KGHM | 352,9500 | 0,60% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |