| LMCU | 39,3950 | 32,11% | |
| PEP | 61,7000 | 13,21% | |
| TOYA | 9,5000 | 11,76% | |
| ORCOGROUP | 3,8800 | 9,60% | |
| NOVATURAS | 6,0000 | 9,09% | |
| ALLEGRO | 37,4300 | 7,50% | |
| COMPERIA | 5,9000 | 7,27% | |
| IFIRMA | 25,2000 | 7,23% | |
| MABION | 7,6600 | 7,13% | |
| UNIBEP | 12,8400 | 6,82% | |
| SOHODEV | 0,1430 | 6,72% | |
| IPOPEMA | 7,2000 | 6,19% | |
| BUDIMEX | 727,8000 | 6,09% | |
| SYNEKTIK | 318,0000 | 5,72% |
| AIGAMES | 0,7000 | 9,79% | |
| EQUNICO | 1,2250 | 9,26% | |
| ENERGOINS | 1,8100 | 6,70% | |
| ELKOP | 1,8800 | 5,05% | |
| DMGROUP | 2,1500 | 4,87% | |
| INC | 1,5500 | 4,62% | |
| KGL | 10,5000 | 4,55% | |
| GAMEOPS | 14,8000 | 4,52% | |
| NOVAVISGR | 0,6210 | 4,46% | |
| GTC | 2,2000 | 4,35% | |
| REINO | 1,3400 | 4,29% | |
| PROCHEM | 23,4000 | 4,10% | |
| REMAK | 11,1500 | 3,88% | |
| LPP | 19 010,0000 | 3,80% |
| ALLEGRO | 37,4300 | 7,50% | |
| TAURONPE | 9,4980 | 1,98% | |
| PGE | 10,0500 | 1,37% | |
| ZABKA | 25,6100 | 0,75% | |
| PKNORLEN | 138,9000 | 2,12% | |
| DINOPL | 29,5800 | 1,20% | |
| PKOBP | 106,2200 | 3,11% | |
| PZU | 67,8400 | 2,26% | |
| MODIVO | 92,0400 | 5,21% | |
| AMREST | 10,8000 | 1,89% | |
| ORANGEPL | 15,7200 | 1,19% | |
| KGHM | 384,6000 | 1,87% | |
| PEPCO | 34,7500 | 0,43% | |
| LUBAWA | 13,0000 | 1,89% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |