| BUMECHDEF | 4,9200 | 13,36% | |
| MEDICALG | 23,0500 | 12,71% | |
| DATAWALK | 94,3000 | 9,65% | |
| CLOUD | 112,0000 | 7,18% | |
| YANOSIK | 19,1000 | 6,70% | |
| TOYA | 13,9400 | 6,57% | |
| MEDINICE | 48,3000 | 6,39% | |
| LUBAWA | 10,5900 | 5,48% | |
| SNTVERSE | 2,7050 | 5,25% | |
| CRQUANTUM | 204,0000 | 5,15% | |
| MUZA | 8,6000 | 4,88% | |
| SELVITA | 17,8400 | 4,57% | |
| BOWIM | 7,5200 | 4,44% | |
| INC | 1,1900 | 4,39% |
| ASMGROUP | 0,0928 | 32,51% | |
| ERG | 42,0000 | 8,70% | |
| SOHODEV | 0,1160 | 8,66% | |
| MEXPOLSKA | 3,1200 | 7,96% | |
| XPLUS | 3,0400 | 7,03% | |
| SIMFABRIC | 1,2400 | 6,06% | |
| TATRY | 73,5000 | 5,77% | |
| FON | 1,6100 | 5,29% | |
| MILKILAND | 1,2800 | 5,19% | |
| ADIUVO | 0,5600 | 5,08% | |
| REINO | 1,3400 | 4,96% | |
| LUNAGLBAL | 0,1500 | 4,76% | |
| DBENERGY | 6,5000 | 4,69% | |
| VIVID | 0,4550 | 4,41% |
| ALLEGRO | 63,4600 | 4,20% | |
| ASMGROUP | 0,0928 | 32,51% | |
| PKOBP | 117,2600 | 0,24% | |
| PGE | 15,8300 | 1,15% | |
| DINOPL | 37,6300 | 0,45% | |
| PEPCO | 49,7000 | 0,91% | |
| COGNOR | 4,2420 | 4,24% | |
| ORANGEPL | 16,6050 | 0,15% | |
| ZABKA | 31,7400 | 0,09% | |
| TAURONPE | 9,0800 | 0,49% | |
| PKNORLEN | 130,4800 | 1,94% | |
| PZU | 75,0600 | 0,62% | |
| CYFRPLSAT | 13,1450 | 1,12% | |
| POLIMEXMS | 7,1800 | 2,43% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |