| CRQUANTUM | 373,0000 | 39,70% | |
| MDIENERGIA | 2,4500 | 28,27% | |
| EUROTEL | 28,2500 | 22,83% | |
| COMPERIA | 5,4000 | 12,97% | |
| FMG | 62,0000 | 12,73% | |
| FEERUM | 15,2000 | 11,36% | |
| PURE | 1,9380 | 10,62% | |
| CREOTECH | 952,0000 | 10,19% | |
| SCANWAY | 392,0000 | 9,19% | |
| BEST | 32,1000 | 8,45% | |
| ROPCZYCE | 24,8000 | 7,36% | |
| YARRL | 6,5000 | 6,21% | |
| DEVELIA | 11,0000 | 6,18% | |
| MODIVO | 81,8000 | 6,15% |
| NIEWIADOW | 15,0000 | 15,73% | |
| ORCOGROUP | 3,5200 | 11,56% | |
| 08OCTAVA | 0,6250 | 6,02% | |
| ONESANO | 0,6300 | 5,69% | |
| IZOBLOK | 26,6000 | 5,67% | |
| ASTARTA | 50,2000 | 5,64% | |
| LSISOFT | 41,3000 | 5,28% | |
| RYVU | 18,0000 | 5,06% | |
| IMMOBILE | 4,7600 | 4,61% | |
| IBSM | 68,4000 | 4,47% | |
| ATREM | 58,5000 | 4,10% | |
| KOMPUTRON | 5,8900 | 3,76% | |
| INTERSPPL | 0,3750 | 3,72% | |
| ARTIFEX | 21,4500 | 3,60% |
| ALLEGRO | 33,6150 | 3,15% | |
| TAURONPE | 9,1920 | 1,42% | |
| ZABKA | 24,1400 | 1,47% | |
| NIEWIADOW | 15,0000 | 15,73% | |
| ORANGEPL | 16,1000 | 1,23% | |
| PGE | 10,1400 | 0,69% | |
| PKOBP | 101,8400 | 1,85% | |
| DINOPL | 31,8200 | 0,79% | |
| PZU | 64,3000 | 0,34% | |
| PEPCO | 33,6200 | 5,06% | |
| PKNORLEN | 143,3400 | 0,72% | |
| KGHM | 330,5000 | 2,24% | |
| DEVELIA | 11,0000 | 6,18% | |
| MODIVO | 81,8000 | 6,15% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |