| AIRWAY | 0,2960 | 14,73% | |
| CDRL | 11,7000 | 8,33% | |
| ZABKA | 33,6700 | 8,26% | |
| IZOLACJA | 3,8800 | 6,30% | |
| GOBARTO | 22,9000 | 6,02% | |
| NEXITY | 0,8200 | 5,13% | |
| ERG | 44,0000 | 4,76% | |
| BOGDANKA | 21,7000 | 4,58% | |
| SIMFABRIC | 1,5780 | 4,23% | |
| MAXCOM | 5,9200 | 4,23% | |
| TRANSPOL | 13,1500 | 3,95% | |
| PMPG | 2,0800 | 3,48% | |
| ONESANO | 0,6000 | 3,45% | |
| MABION | 7,8600 | 3,15% |
| CZTOREBKA | 0,5700 | 10,94% | |
| STARHEDGE | 0,1910 | 9,91% | |
| CFI | 0,1240 | 7,46% | |
| IMCOMPANY | 31,5000 | 7,35% | |
| SYN2BIO | 77,8500 | 5,36% | |
| MOVIEGAMES | 6,7500 | 4,93% | |
| OPTEAM | 6,0500 | 4,72% | |
| GAMEOPS | 11,6500 | 4,51% | |
| SCANWAY | 284,0000 | 4,38% | |
| KOMPAP | 22,0000 | 4,35% | |
| YANOSIK | 15,6000 | 4,29% | |
| IFSA | 0,1120 | 4,27% | |
| NTTSYSTEM | 15,4000 | 4,05% | |
| DIGITANET | 292,0000 | 3,95% |
| ZABKA | 33,6700 | 8,26% | |
| ALLEGRO | 43,4000 | 2,19% | |
| DINOPL | 29,1500 | 0,95% | |
| PGE | 9,4840 | 2,18% | |
| TAURONPE | 9,1520 | 0,56% | |
| PKOBP | 106,8000 | 1,09% | |
| PKNORLEN | 146,2000 | 0,22% | |
| AIRWAY | 0,2960 | 14,73% | |
| PZU | 69,4000 | 0,17% | |
| PEPCO | 41,4100 | 1,89% | |
| KGHM | 293,7000 | 3,07% | |
| CYFRPLSAT | 16,2550 | 1,47% | |
| KRAKCHEM | 0,5660 | 2,54% | |
| ORANGEPL | 14,5200 | 1,65% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |