| IFSA | 0,1400 | 32,08% | |
| PGFGROUP | 1,3020 | 19,23% | |
| IDMSA | 0,5200 | 14,54% | |
| PCCEXOL | 2,2600 | 13,28% | |
| SILVANO | 4,7500 | 12,83% | |
| ORCOGROUP | 3,5800 | 11,18% | |
| BUMECHDEF | 9,5000 | 9,20% | |
| ATENDE | 4,9600 | 8,77% | |
| TRANSPOL | 14,1500 | 8,02% | |
| SOHODEV | 0,1300 | 7,44% | |
| ZREMB | 8,6700 | 6,51% | |
| SILVAIR-REGS | 4,3400 | 6,37% | |
| ATLANTIS | 1,1800 | 6,31% | |
| PEPEES | 0,8000 | 5,26% |
| CCENERGY | 0,2580 | 7,86% | |
| MULTIQURE | 1,5500 | 7,30% | |
| PASSUS | 162,0000 | 7,22% | |
| UNIMOT | 153,0000 | 6,93% | |
| CELTIC | 0,8340 | 6,92% | |
| IMPERIO | 1,3100 | 6,43% | |
| JSW | 33,0000 | 5,71% | |
| SYN2BIO | 68,0000 | 5,48% | |
| SCANWAY | 304,0000 | 5,30% | |
| SATIS | 0,1860 | 5,10% | |
| DIGITANET | 390,0000 | 4,88% | |
| AMPLI | 1,0000 | 4,76% | |
| PJPMAKRUM | 20,9000 | 4,57% | |
| MOLECURE | 7,4500 | 4,49% |
| ALLEGRO | 48,6300 | 2,05% | |
| DINOPL | 35,4800 | 1,39% | |
| TAURONPE | 8,8700 | 1,33% | |
| PGE | 13,6500 | 0,40% | |
| PKOBP | 123,2000 | 0,00% - | |
| JSW | 33,0000 | 5,71% | |
| ZABKA | 31,4900 | 0,25% | |
| PGFGROUP | 1,3020 | 19,23% | |
| ORANGEPL | 13,1200 | 3,14% | |
| PKNORLEN | 148,2000 | 0,90% | |
| MULTIQURE | 1,5500 | 7,30% | |
| IFSA | 0,1400 | 32,08% | |
| PZU | 73,3800 | 0,38% | |
| PEPCO | 43,3700 | 1,70% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |