| VIRTUS | 1,0200 | 29,44% | |
| TRITON | 3,7800 | 15,95% | |
| MEDINICE | 46,0000 | 15,00% | |
| URTESTE | 57,8000 | 13,33% | |
| ALTA | 1,6200 | 9,46% | |
| NEXITY | 1,1400 | 8,57% | |
| HELIO | 42,9000 | 7,79% | |
| SFINKS | 0,4360 | 5,31% | |
| ATLANTAPL | 22,0000 | 5,26% | |
| COGNOR | 5,0650 | 5,26% | |
| MBWS | 11,7000 | 4,93% | |
| SELENAFM | 57,4000 | 4,74% | |
| CIGAMES | 2,5600 | 4,49% | |
| KOMPUTRON | 7,5000 | 4,46% |
| NOVATURAS | 6,4200 | 8,29% | |
| STARHEDGE | 0,2500 | 7,41% | |
| CFI | 0,1350 | 6,90% | |
| SOPHARMA | 8,3000 | 6,74% | |
| SOHODEV | 0,1590 | 6,47% | |
| PURE | 3,0500 | 6,15% | |
| YARRL | 5,5400 | 5,78% | |
| BIOPLANET | 26,6000 | 5,00% | |
| ORCOGROUP | 3,8600 | 4,93% | |
| MWTRADE | 2,5000 | 4,58% | |
| KGHM | 305,0000 | 3,91% | |
| AGROTON | 5,2800 | 3,65% | |
| TERMOREX | 0,6800 | 3,55% | |
| ARLEN | 32,6500 | 3,55% |
| PGE | 10,2500 | 1,59% | |
| ZABKA | 21,9500 | 0,68% | |
| TAURONPE | 11,3500 | 2,85% | |
| DINOPL | 39,8200 | 0,81% | |
| PKOBP | 89,4000 | 0,07% | |
| ALLEGRO | 29,4000 | 0,79% | |
| MILLENNIUM | 17,3200 | 2,79% | |
| ORANGEPL | 12,3800 | 1,56% | |
| VIRTUS | 1,0200 | 29,44% | |
| COGNOR | 5,0650 | 5,26% | |
| KGHM | 305,0000 | 3,91% | |
| PEPCO | 28,6600 | 1,74% | |
| PURE | 3,0500 | 6,15% | |
| PZU | 68,6600 | 0,29% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |