| IMCOMPANY | 31,9000 | 11,54% | |
| PHARMENA | 3,5200 | 10,00% | |
| TRAKCJA | 4,5850 | 9,17% | |
| GOBARTO | 23,9000 | 9,13% | |
| ONEMORE | 2,6400 | 8,20% | |
| TBULL | 3,2600 | 7,95% | |
| CREOTECH | 690,0000 | 7,48% | |
| NOVATURAS | 6,9000 | 7,14% | |
| ASMGROUP | 0,3040 | 7,04% | |
| VERCOM | 128,2000 | 6,83% | |
| PKPCARGO | 14,3000 | 6,72% | |
| SOPHARMA | 7,6000 | 6,44% | |
| WASKO | 5,5600 | 6,11% | |
| AILLERON | 19,2600 | 5,48% |
| IZOBLOK | 24,2000 | 16,55% | |
| NEXITY | 1,1000 | 9,84% | |
| REINO | 0,7400 | 6,33% | |
| MCR | 16,0000 | 5,88% | |
| AIRWAY | 0,2770 | 5,62% | |
| ALTUS | 2,7200 | 5,56% | |
| TALEX | 18,1000 | 5,24% | |
| VINDEXUS | 12,5000 | 4,94% | |
| ECBSA | 21,8000 | 4,80% | |
| KGHM | 296,5000 | 4,57% | |
| FON | 1,8550 | 4,38% | |
| ADIUVO | 0,5940 | 4,19% | |
| STAPORKOW | 4,5800 | 4,18% | |
| CORMAY | 0,3700 | 4,15% |
| ALLEGRO | 26,5000 | 0,97% | |
| PGE | 10,6100 | 0,79% | |
| DINOPL | 39,6000 | 0,38% | |
| PKOBP | 88,7000 | 0,52% | |
| ASMGROUP | 0,3040 | 7,04% | |
| ORANGEPL | 14,0000 | 4,05% | |
| AIRWAY | 0,2770 | 5,62% | |
| TAURONPE | 10,7450 | 0,78% | |
| PZU | 66,0200 | 0,78% | |
| ZABKA | 21,0600 | 0,57% | |
| PKNORLEN | 119,7000 | 1,61% | |
| JSW | 29,9000 | 3,60% | |
| POLIMEXMS | 8,6800 | 0,57% | |
| PEPCO | 26,5000 | 2,82% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |