| ENERGA | 27,4000 | 37,00% | |
| WOODPCKR | 3,1800 | 20,45% | |
| PBSFINANSE | 1,1500 | 12,75% | |
| CLOUD | 128,5000 | 11,74% | |
| QUANTUM | 42,4000 | 11,58% | |
| IFSA | 0,1550 | 10,71% | |
| POLIMEXMS | 7,5050 | 8,45% | |
| PLAZACNTR | 1,2400 | 8,39% | |
| KOMPUTRON | 6,0000 | 8,30% | |
| ATENDE | 5,3600 | 8,06% | |
| LARQ | 2,8300 | 8,02% | |
| IMPERIO | 1,4100 | 7,63% | |
| KOGENERA | 74,8000 | 6,86% | |
| ONEMORE | 2,6900 | 6,32% |
| CRQUANTUM | 227,4000 | 6,23% | |
| SOHODEV | 0,1220 | 6,15% | |
| SCANWAY | 287,0000 | 5,59% | |
| JSW | 31,1600 | 5,58% | |
| ONESANO | 0,8500 | 5,56% | |
| SILVAIR-REGS | 4,1000 | 5,53% | |
| ENERGOINS | 1,7200 | 5,49% | |
| CREOTECH | 744,0000 | 5,22% | |
| DIGITANET | 370,0000 | 5,13% | |
| ASSECOSEE | 74,9000 | 4,95% | |
| NIEWIADOW | 16,7000 | 4,84% | |
| DADELO | 97,0000 | 4,72% | |
| TRANSPOL | 13,5000 | 4,59% | |
| MAXCOM | 6,1400 | 4,36% |
| ALLEGRO | 49,2650 | 1,31% | |
| DINOPL | 34,6300 | 2,40% | |
| IFSA | 0,1550 | 10,71% | |
| PGE | 13,2200 | 3,15% | |
| ORANGEPL | 12,9800 | 1,07% | |
| TAURONPE | 8,8960 | 0,29% | |
| POLIMEXMS | 7,5050 | 8,45% | |
| PZU | 73,4800 | 0,14% | |
| PKOBP | 124,4600 | 1,02% | |
| PKNORLEN | 150,1800 | 1,34% | |
| JSW | 31,1600 | 5,58% | |
| PGFGROUP | 1,2500 | 3,99% | |
| ZABKA | 31,5000 | 0,03% | |
| AIRWAY | 0,2610 | 2,97% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |