| BETACOM | 6,2500 | 15,74% | |
| MABION | 9,2000 | 13,86% | |
| EUCO | 0,6300 | 9,76% | |
| SATIS | 0,3360 | 9,09% | |
| QUANTUM | 34,0000 | 8,28% | |
| CCENERGY | 0,2900 | 8,21% | |
| REINO | 0,7850 | 6,08% | |
| LOKUM | 24,3000 | 5,19% | |
| PURE | 1,6600 | 5,06% | |
| CDRL | 8,3500 | 5,03% | |
| LIBET | 1,3650 | 5,00% | |
| HYDROTOR | 17,7500 | 4,41% | |
| GRUPAAZOTY | 18,1500 | 4,01% | |
| DIGITANET | 176,8000 | 4,00% |
| CZTOREBKA | 0,3100 | 27,91% | |
| CASPAR | 4,6600 | 9,51% | |
| KRAKCHEM | 0,3610 | 8,84% | |
| MOLECURE | 6,2000 | 8,69% | |
| MEDINICE | 40,5000 | 7,32% | |
| MEXPOLSKA | 3,7300 | 6,52% | |
| MWTRADE | 2,6000 | 5,80% | |
| INC | 2,0000 | 5,66% | |
| CAPTORTX | 80,4000 | 4,96% | |
| TRANSPOL | 9,5200 | 4,80% | |
| ORZBIALY | 35,0000 | 4,37% | |
| IFSA | 0,1340 | 4,29% | |
| NOVITA | 101,5000 | 4,25% | |
| ATLANTAPL | 18,1000 | 4,23% |
| CORMAY | 0,7640 | 3,29% | |
| ALLEGRO | 27,6000 | 1,38% | |
| TAURONPE | 9,2200 | 0,68% | |
| PGE | 9,4840 | 1,67% | |
| ZABKA | 20,2800 | 0,34% | |
| PZU | 62,7400 | 1,62% | |
| PEPCO | 26,7200 | 0,34% | |
| PKOBP | 86,5200 | 0,58% | |
| DINOPL | 41,1900 | 0,56% | |
| PKNORLEN | 128,4000 | 1,61% | |
| ORANGEPL | 12,9700 | 0,62% | |
| JSW | 31,5200 | 1,78% | |
| VIRTUS | 2,6550 | 3,45% | |
| EUCO | 0,6300 | 9,76% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |