| NEWAG | 107,2000 | 8,28% | |
| ASBIS | 177,0000 | 7,80% | |
| ATLANTAPL | 21,1000 | 7,65% | |
| IPOPEMA | 9,3000 | 6,41% | |
| TOWERINVT | 1,4000 | 6,38% | |
| CRQUANTUM | 241,1000 | 6,21% | |
| CCENERGY | 0,2740 | 6,20% | |
| INC | 1,5600 | 5,76% | |
| ONEMORE | 2,4400 | 5,63% | |
| BUMECHDEF | 8,9500 | 5,29% | |
| PASSUS | 175,4000 | 5,16% | |
| ABPL | 153,4000 | 5,07% | |
| IBSM | 67,4000 | 4,98% | |
| MODIVO | 92,4400 | 4,97% |
| PBSFINANSE | 0,8400 | 20,00% | |
| SPYROSOFT | 343,0000 | 17,55% | |
| NEUCA | 672,0000 | 13,07% | |
| STARHEDGE | 0,1800 | 10,00% | |
| ELKOP | 1,8700 | 7,88% | |
| SILVAIR-REGS | 4,0000 | 7,83% | |
| NEXITY | 1,5400 | 7,78% | |
| LARQ | 2,7000 | 6,90% | |
| MDIENERGIA | 2,0900 | 5,86% | |
| UNFOLD | 1,1000 | 5,17% | |
| CELTIC | 0,9000 | 4,86% | |
| NOVITA | 103,0000 | 4,63% | |
| MOSTALPLC | 13,0000 | 4,06% | |
| QNATECHNO | 35,5000 | 4,05% |
| TAURONPE | 9,2160 | 2,35% | |
| ALLEGRO | 49,4150 | 0,77% | |
| PGE | 14,4600 | 3,80% | |
| CYFRPLSAT | 15,8050 | 4,81% | |
| DINOPL | 35,6000 | 0,39% | |
| KRAKCHEM | 0,2340 | 2,90% | |
| MULTIQURE | 1,7980 | 0,11% | |
| PKNORLEN | 152,8600 | 1,14% | |
| ASBIS | 177,0000 | 7,80% | |
| PZU | 73,3000 | 1,19% | |
| MODIVO | 92,4400 | 4,97% | |
| ONEMORE | 2,4400 | 5,63% | |
| ZABKA | 31,4900 | 0,00% - | |
| COGNOR | 5,5800 | 4,40% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |