| CRQUANTUM-PDA | 367,0000 | 58,19% | |
| MEDINICE | 88,0000 | 12,10% | |
| STARHEDGE | 0,2020 | 8,02% | |
| KINOPOL | 20,6000 | 6,19% | |
| TRANSPOL | 13,8500 | 6,13% | |
| SECOGROUP | 43,4000 | 5,85% | |
| OTLOG | 15,3200 | 5,66% | |
| ASBIS | 84,0000 | 5,13% | |
| ELKOP | 1,8000 | 4,96% | |
| LARQ | 2,1500 | 4,88% | |
| FEERUM | 17,5000 | 4,79% | |
| SKARBIEC | 36,4000 | 4,60% | |
| CFI | 0,1370 | 4,58% | |
| ABPL | 147,0000 | 4,26% |
| PHOTON | 1,3000 | 10,34% | |
| TATRY | 78,5000 | 7,65% | |
| HELIO | 50,0000 | 7,41% | |
| YARRL | 6,2600 | 6,29% | |
| 08OCTAVA | 0,6250 | 6,02% | |
| COLUMBUS | 3,4000 | 5,56% | |
| ASMGROUP | 0,1750 | 5,41% | |
| VIRTUS | 1,3220 | 4,89% | |
| CREOTECH | 871,0000 | 4,60% | |
| MUZA | 9,3000 | 4,12% | |
| MOLECURE | 5,7300 | 4,02% | |
| VERCOM | 120,4000 | 3,99% | |
| SATIS | 0,2500 | 3,85% | |
| DIGITREE | 10,8000 | 3,57% |
| ALLEGRO | 35,3400 | 0,66% | |
| LUBAWA | 13,4400 | 0,90% | |
| DINOPL | 30,0000 | 0,10% | |
| ORANGEPL | 15,7000 | 1,38% | |
| PKOBP | 100,3800 | 0,88% | |
| PZU | 63,2800 | 0,38% | |
| ZABKA | 24,9300 | 0,40% | |
| MILLENNIUM | 19,0300 | 0,98% | |
| PEPCO | 33,7700 | 0,36% | |
| TAURONPE | 9,3960 | 0,02% | |
| ASMGROUP | 0,1750 | 5,41% | |
| PGE | 10,4850 | 0,48% | |
| COGNOR | 7,0800 | 3,36% | |
| PKNORLEN | 145,8800 | 1,57% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |