| PBSFINANSE | 0,4880 | 13,49% | |
| EUROCASH | 4,7800 | 12,05% | |
| GRODNO | 15,7000 | 10,56% | |
| PKPCARGO | 9,9700 | 8,13% | |
| PROCHEM | 22,8000 | 7,04% | |
| 4MASS | 6,4700 | 5,89% | |
| NEXITY | 1,4800 | 5,71% | |
| SIMFABRIC | 1,3300 | 5,56% | |
| SATIS | 0,2540 | 4,96% | |
| ASSECOSEE | 77,0000 | 4,90% | |
| DIGITANET | 300,0000 | 4,90% | |
| STARHEDGE | 0,1980 | 4,76% | |
| MEDINICE | 56,7000 | 4,42% | |
| RAFAMET | 39,1500 | 4,40% |
| KRAKCHEM | 0,1345 | 11,22% | |
| MFO | 25,4000 | 10,56% | |
| INTERSPPL | 0,2700 | 10,00% | |
| POLTREG | 19,6500 | 8,60% | |
| CELTIC | 0,6400 | 6,16% | |
| LMCU | 20,1200 | 6,16% | |
| VIVID | 0,4785 | 5,43% | |
| ATENDE | 4,4000 | 5,38% | |
| INTERBUD | 1,2400 | 5,34% | |
| NTTSYSTEM | 34,2000 | 5,26% | |
| IZOLACJA | 3,6000 | 5,26% | |
| GAMFACTOR | 3,0250 | 5,17% | |
| ASSECOPOL | 236,6000 | 5,02% | |
| MOLECURE | 5,4000 | 4,93% |
| ALLEGRO | 58,3600 | 2,73% | |
| PKOBP | 113,6200 | 1,18% | |
| DINOPL | 38,1000 | 0,10% | |
| PGE | 15,5000 | 2,45% | |
| TAURONPE | 8,8360 | 0,75% | |
| ZABKA | 31,7000 | 0,56% | |
| MILLENNIUM | 22,4000 | 1,54% | |
| PEPCO | 48,1300 | 0,71% | |
| CYFRPLSAT | 12,5000 | 1,69% | |
| PKNORLEN | 144,2400 | 0,04% | |
| EUROCASH | 4,7800 | 12,05% | |
| ORANGEPL | 16,1650 | 0,09% | |
| KGHM | 275,3500 | 4,34% | |
| PZU | 72,8400 | 0,77% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |