| PROTEKTOR | 1,0680 | 26,54% | |
| XTPL | 78,7000 | 15,74% | |
| TBULL | 1,7900 | 14,01% | |
| SOPHARMA | 8,9000 | 9,61% | |
| DGA | 22,8000 | 8,57% | |
| 08OCTAVA | 0,6700 | 7,20% | |
| EUROCASH | 5,6600 | 7,20% | |
| IFSA | 0,1200 | 7,14% | |
| ONESANO | 0,7100 | 6,93% | |
| TATRY | 78,5000 | 6,08% | |
| MIRACULUM | 0,5800 | 5,45% | |
| ADATEX | 1,6800 | 5,00% | |
| MAXCOM | 6,3000 | 5,00% | |
| LARQ | 2,6400 | 4,35% |
| BUMECHDEF | 9,7500 | 23,83% | |
| PGFGROUP | 1,0500 | 20,45% | |
| BUMECH | 17,7300 | 10,41% | |
| XTB | 157,2400 | 9,79% | |
| SILVAIR-REGS | 4,0000 | 8,68% | |
| MEDINICE | 64,5000 | 7,46% | |
| VERCOM | 123,2000 | 5,23% | |
| KRAKCHEM | 0,4400 | 4,76% | |
| IZOLACJA | 3,8000 | 4,52% | |
| DBENERGY | 8,4800 | 4,50% | |
| JWWINVEST | 3,0000 | 4,46% | |
| IPOPEMA | 9,0600 | 4,43% | |
| AMPLI | 1,1000 | 4,35% | |
| POLTREG | 22,1000 | 4,33% |
| PGE | 12,2300 | 3,21% | |
| ZABKA | 31,4900 | 0,06% | |
| DINOPL | 35,8400 | 0,76% | |
| ALLEGRO | 45,0900 | 0,75% | |
| XTB | 157,2400 | 9,79% | |
| PEPCO | 41,8700 | 2,74% | |
| TAURONPE | 8,5660 | 0,71% | |
| PKOBP | 114,7800 | 0,47% | |
| PZU | 75,5000 | 1,62% | |
| BUMECHDEF | 9,7500 | 23,83% | |
| BUMECH | 17,7300 | 10,41% | |
| PKNORLEN | 155,9600 | 1,29% | |
| JSW | 35,2900 | 2,23% | |
| PGFGROUP | 1,0500 | 20,45% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |