| PGFGROUP | 1,2500 | 40,77% | |
| BUMECHDEF | 8,1500 | 32,52% | |
| VIRTUS | 1,5100 | 15,27% | |
| HUUUGE | 22,5000 | 7,14% | |
| AUTOPARTN | 31,9500 | 6,86% | |
| AIGAMES | 0,7800 | 6,85% | |
| NEXITY | 1,0200 | 5,70% | |
| ONESANO | 0,6200 | 5,08% | |
| VIVID | 0,6290 | 5,01% | |
| ASSECOSEE | 80,8000 | 4,94% | |
| PATENTUS | 2,3600 | 4,89% | |
| SELENAFM | 57,2000 | 4,38% | |
| CAPITEA | 0,4800 | 4,35% | |
| CITYSERV | 6,3000 | 4,13% |
| TEXT | 42,7600 | 12,66% | |
| COGNOR | 5,7500 | 11,67% | |
| SKYLINE | 1,4000 | 6,67% | |
| POLIMEXMS | 7,2500 | 6,63% | |
| TOWERINVT | 1,4940 | 5,80% | |
| MDIENERGIA | 2,1800 | 5,63% | |
| WIRTUALNA | 60,0000 | 5,51% | |
| ALTA | 1,6550 | 5,43% | |
| RAINBOW | 144,2000 | 5,13% | |
| SYN2BIO | 60,5000 | 4,87% | |
| SEKO | 11,2500 | 4,66% | |
| WOODPCKR | 2,6100 | 4,40% | |
| MOSTALWAR | 3,4200 | 3,93% | |
| IMPERIO | 1,5100 | 3,82% |
| ALLEGRO | 45,6100 | 0,57% | |
| VIRTUS | 1,5100 | 15,27% | |
| PEPCO | 43,3300 | 0,30% | |
| ZABKA | 31,5800 | 0,22% | |
| DINOPL | 35,9800 | 1,18% | |
| PGE | 11,1000 | 1,93% | |
| PZU | 74,2000 | 0,84% | |
| TAURONPE | 8,4660 | 0,93% | |
| PKOBP | 113,9600 | 0,41% | |
| PKNORLEN | 154,2200 | 3,52% | |
| COGNOR | 5,7500 | 11,67% | |
| GRUPAAZOTY | 23,1800 | 0,09% | |
| ORANGEPL | 13,6900 | 1,37% | |
| MILLENNIUM | 20,2900 | 3,38% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |