| VIVID | 0,3380 | 34,93% | |
| URTESTE | 52,0000 | 13,04% | |
| ERG | 48,0000 | 9,09% | |
| GAMFACTOR | 3,4400 | 7,67% | |
| JRH | 6,1600 | 6,57% | |
| MWTRADE | 2,7000 | 6,30% | |
| ASBIS | 167,1000 | 6,16% | |
| IFSA | 0,1040 | 6,12% | |
| ATENDE | 4,4700 | 5,67% | |
| IMPERIO | 2,3800 | 5,31% | |
| NTTSYSTEM | 35,4000 | 5,04% | |
| MOVIEGAMES | 7,0400 | 4,61% | |
| ULTGAMES | 11,1500 | 4,21% | |
| SOPHARMA | 13,7000 | 4,18% |
| ASMGROUP | 0,0672 | 9,92% | |
| TOWERINVT | 1,3800 | 8,61% | |
| ADATEX | 1,1700 | 8,59% | |
| APSENERGY | 4,6000 | 8,37% | |
| CDRL | 10,7000 | 6,96% | |
| VOTUM | 34,8000 | 5,95% | |
| INTERSPPL | 0,2650 | 5,36% | |
| LMCU | 19,8000 | 5,26% | |
| SILVAIR-REGS | 3,3000 | 5,17% | |
| ARCHICOM | 50,4000 | 4,91% | |
| ONESANO | 0,6800 | 4,76% | |
| ULMA | 51,0000 | 4,67% | |
| MFO | 23,3000 | 4,51% | |
| PLAZACNTR | 1,1780 | 4,23% |
| ALLEGRO | 67,4100 | 0,79% | |
| ASMGROUP | 0,0672 | 9,92% | |
| PZU | 71,2200 | 4,09% | |
| TAURONPE | 9,1600 | 0,67% | |
| CYFRPLSAT | 12,3900 | 3,47% | |
| PGE | 16,2900 | 0,65% | |
| PKOBP | 117,5400 | 0,36% | |
| DINOPL | 37,4500 | 0,29% | |
| PEPCO | 52,0600 | 2,08% | |
| ZABKA | 31,8700 | 0,22% | |
| PKNORLEN | 125,9000 | 2,37% | |
| ORANGEPL | 16,5250 | 1,96% | |
| KGHM | 255,7500 | 3,04% | |
| XTB | 113,6600 | 3,33% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |