| CORMAY | 0,5100 | 34,56% | |
| CZTOREBKA | 0,5350 | 13,83% | |
| VIRTUS | 2,7800 | 11,20% | |
| WASKO | 6,4000 | 9,59% | |
| TATRY | 92,5000 | 8,19% | |
| YANOSIK | 14,9000 | 7,97% | |
| ALTUS | 2,7500 | 7,42% | |
| COMPERIA | 5,1500 | 7,29% | |
| SILVANO | 5,1000 | 6,03% | |
| SOHODEV | 0,1590 | 6,00% | |
| TRANSPOL | 8,9000 | 5,95% | |
| QUANTUM | 33,8000 | 5,63% | |
| PKNORLEN | 128,9000 | 5,59% | |
| TALEX | 19,1000 | 5,52% |
| EUCO | 0,6900 | 50,36% | |
| PURE | 1,9600 | 16,88% | |
| EFEKT | 5,5000 | 6,78% | |
| RAFAMET | 57,5000 | 6,50% | |
| MBWS | 10,9500 | 6,41% | |
| APSENERGY | 2,8100 | 6,33% | |
| GOBARTO | 21,3000 | 5,75% | |
| MIRBUD | 11,9400 | 5,69% | |
| PROTEKTOR | 1,3750 | 5,50% | |
| INTERSPPL | 0,3900 | 5,11% | |
| TAURONPE | 9,3960 | 4,82% | |
| BUDIMEX | 699,0000 | 4,77% | |
| IFSA | 0,1375 | 4,51% | |
| ECBSA | 20,7000 | 4,39% |
| TAURONPE | 9,3960 | 4,82% | |
| PGE | 9,3860 | 4,22% | |
| ALLEGRO | 27,5800 | 2,22% | |
| PKNORLEN | 128,9000 | 5,59% | |
| PKOBP | 87,6000 | 0,23% | |
| ZABKA | 20,5000 | 2,84% | |
| PZU | 63,6000 | 1,61% | |
| EUCO | 0,6900 | 50,36% | |
| VIRTUS | 2,7800 | 11,20% | |
| DINOPL | 40,1500 | 2,71% | |
| PURE | 1,9600 | 16,88% | |
| ORANGEPL | 13,2450 | 3,00% | |
| CIGAMES | 2,6200 | 0,77% | |
| PEPCO | 25,5800 | 3,65% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |