| ENAP | 3,1000 | 15,67% | |
| COMPERIA | 11,9000 | 13,33% | |
| DATAWALK | 83,0000 | 10,67% | |
| SILVAIR-REGS | 3,8200 | 10,40% | |
| TOYA | 12,4600 | 10,27% | |
| IDMSA | 0,4780 | 8,64% | |
| ASBIS | 152,7000 | 7,84% | |
| ADATEX | 1,2000 | 6,19% | |
| EUROHOLD | 15,7000 | 6,08% | |
| MODIVO | 103,0000 | 5,97% | |
| NTTSYSTEM | 28,8000 | 5,88% | |
| FON | 1,7000 | 5,59% | |
| WOODPCKR | 2,4800 | 5,53% | |
| XTB | 132,8800 | 5,24% |
| ENERGOINS | 1,3950 | 10,58% | |
| TOWERINVT | 1,4800 | 9,42% | |
| TBULL | 1,4100 | 9,03% | |
| PMPG | 2,1000 | 7,08% | |
| PKNORLEN | 130,7600 | 7,08% | |
| DINOPL | 37,3000 | 6,40% | |
| YANOSIK | 17,8000 | 6,32% | |
| PJPMAKRUM | 20,2000 | 5,61% | |
| OPTEAM | 5,4500 | 5,22% | |
| CDRL | 11,0000 | 5,17% | |
| ADIUVO | 0,5420 | 4,91% | |
| TORPOL | 60,3000 | 4,89% | |
| IBSM | 58,6000 | 4,87% | |
| COGNOR | 4,4800 | 4,48% |
| DINOPL | 37,3000 | 6,40% | |
| ALLEGRO | 59,2600 | 0,34% | |
| PKOBP | 115,1200 | 1,27% | |
| PGE | 15,7250 | 1,10% | |
| PKNORLEN | 130,7600 | 7,08% | |
| PEPCO | 48,5800 | 0,63% | |
| TAURONPE | 9,0300 | 1,05% | |
| MODIVO | 103,0000 | 5,97% | |
| ZABKA | 31,7800 | 0,09% | |
| PZU | 73,1600 | 0,76% | |
| CYFRPLSAT | 12,7800 | 1,83% | |
| KGHM | 274,6500 | 1,84% | |
| COGNOR | 4,4800 | 4,48% | |
| ORANGEPL | 16,4850 | 1,35% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |