| EUCO | 0,6200 | 20,16% | |
| MEDINICE | 74,1000 | 13,13% | |
| PLAZACNTR | 1,6800 | 11,26% | |
| WOODPCKR | 3,1600 | 10,49% | |
| ASBIS | 65,0000 | 9,24% | |
| CDRL | 8,4000 | 9,09% | |
| IDMSA | 0,4960 | 8,77% | |
| PMPG | 2,2100 | 7,80% | |
| ENAP | 3,5800 | 6,55% | |
| TRANSPOL | 13,1500 | 6,48% | |
| WASKO | 9,0200 | 6,37% | |
| CYFRPLSAT | 13,4000 | 5,10% | |
| OPTEAM | 3,8600 | 4,89% | |
| ADIUVO | 0,5960 | 4,56% |
| REINHOLD | 0,0500 | 16,67% | |
| CRQUANTUM | 191,9800 | 13,95% | |
| VIGOPHOTN | 586,0000 | 11,75% | |
| NOVATURAS | 6,0000 | 11,50% | |
| SYN2BIO | 33,7200 | 9,38% | |
| SOHODEV | 0,1360 | 8,11% | |
| TATRY | 83,5000 | 7,22% | |
| QUANTUM | 28,0000 | 6,67% | |
| ODLEWNIE | 18,6000 | 6,53% | |
| CFI | 0,1310 | 6,43% | |
| PURE | 2,5750 | 5,50% | |
| CAPITEA | 0,5260 | 5,05% | |
| SKARBIEC | 32,0000 | 5,04% | |
| CELTIC | 1,7000 | 5,03% |
| ALLEGRO | 29,8750 | 1,55% | |
| ZABKA | 24,9000 | 0,08% | |
| CYFRPLSAT | 13,4000 | 5,10% | |
| TAURONPE | 9,9020 | 1,04% | |
| PGE | 10,6200 | 2,71% | |
| DINOPL | 34,0100 | 1,85% | |
| PKOBP | 98,4100 | 1,69% | |
| PZU | 66,6600 | 2,88% | |
| PKNORLEN | 127,9800 | 0,82% | |
| PEPCO | 29,2200 | 2,17% | |
| CAPITEA | 0,5260 | 5,05% | |
| ORANGEPL | 14,4500 | 1,55% | |
| CDPROJEKT | 293,1000 | 3,86% | |
| ASBIS | 65,0000 | 9,24% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |