| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,83 | 101,46 | 2025-12-31 | H | 0,33 | 8,30 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 27,81 | 41,34 | 2025-12-31 | H | 0,67 | x | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 372,01 | 236,42 | 2025-12-31 | J | 1,57 | 53,60 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 54,43 | 21,04 | 2025-12-31 | J | 2,59 | 18,10 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 104,33 | 86,21 | 2026-03-31 | J | 1,21 | 8,80 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 136,77 | 1 617,87 | 2025-12-31 | H | 1,32 | 10,60 | 4,90 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 199,61 | 158,85 | 2025-12-31 | J | 1,26 | 14,10 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 421,59 | 410,06 | 2025-12-31 | H | 1,03 | 9,20 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 7,46 | -34,97 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 393,14 | 704,29 | 2025-12-31 | H | 0,56 | 17,20 | 3,00 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 114,42 | 341,67 | 2024-06-30 | H | 0,33 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 62,31 | -12,22 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 207,57 | 141,71 | 2025-12-31 | H | 1,46 | 8,10 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 34,53 | -8,50 | 2025-12-31 | J | x | 19,80 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 16 462,86 | 13 132,72 | 2026-03-31 | H | 1,25 | 7,20 | 7,30 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 31 384,79 | 10 144,40 | 2025-12-31 | H | 3,09 | 20,70 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 25,73 | 203,70 | 2025-12-31 | J | 0,13 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 117,03 | 151,57 | 2026-03-31 | H | 0,77 | 8,80 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 458,76 | 439,62 | 2026-03-31 | H | 1,04 | 9,30 | 6,00 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 403,54 | 1 040,00 | 2025-12-31 | H | 0,39 | 23,10 | 3,80 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,61 | 9,40 | 2025-12-31 | J | 0,38 | 3,40 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 18 981 155 | 367,48 | 233,07 | 2025-12-31 | J | 1,58 | 39,50 | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 799,85 | 649,39 | 2025-12-31 | H | 1,23 | 10,10 | 3,70 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 206,00 | 226,91 | 2025-12-31 | H | 0,91 | 13,50 | 3,80 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 120,07 | 21,10 | 2025-12-31 | H | 5,69 | 29,20 | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 3 205,58 | 1 245,74 | 2025-12-31 | H | 2,57 | 38,20 | 3,60 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 421,96 | 1 415,51 | 2025-12-31 | H | 0,30 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 663,99 | 269,78 | 2025-12-31 | H | 2,46 | 12,30 | 1,40 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 912 488 | 290,66 | 127,75 | 2025-09-30 | J | 2,28 | 11,70 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 3 801,75 | 1 346,83 | 2026-03-31 | H | 2,82 | 11,80 | 2,60 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 22,90 | 69,04 | 2025-12-31 | H | 0,33 | 43,10 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 3 041,06 | 440,27 | 2026-03-31 | J | 6,91 | 20,50 | 3,60 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 15 973,41 | 7 425,70 | 2025-12-31 | H | 2,15 | 14,00 | 1,70 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 134,41 | 1 283,28 | 2026-03-31 | H | 2,44 | 14,90 | 2,90 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 425,00 | 2 343,49 | 2025-12-31 | H | 0,61 | 16,90 | 3,70 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 699,46 | 1 724,89 | 2025-12-31 | H | 1,57 | 12,10 | 8,80 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 120,30 | 75,78 | 2025-12-31 | H | 1,59 | 36,00 | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 109,65 | 123,03 | 2025-12-31 | J | 0,89 | 7,50 | 5,60 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 9,94 | 3,57 | 2026-03-31 | J | 2,78 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 353,22 | 331,99 | 2025-12-31 | H | 1,06 | 9,50 | 6,20 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 588,88 | 73,22 | 2025-12-31 | J | 8,04 | 15,70 | 2,60 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 2 932,42 | 1 413,89 | 2025-12-31 | H | 2,07 | 14,70 | 0,70 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 55,13 | 154,87 | 2025-12-31 | H | 0,36 | x | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 13 369,22 | 2 358,89 | 2025-12-31 | H | 5,67 | 23,40 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 788,91 | 1 151,23 | 2025-12-31 | H | 0,69 | 8,10 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 21,09 | 20,46 | 2025-12-31 | H | 1,03 | 13,30 | 7,10 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 20,53 | 21,59 | 2025-12-31 | J | 0,95 | 32,80 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 457,52 | 73,28 | 2025-12-31 | J | 6,24 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 48,81 | 48,08 | 2025-12-31 | H | 1,02 | 464,80 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 102,00 | 31,65 | 2025-12-31 | J | 3,22 | 16,20 | 0,30 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 359,77 | 593,97 | 2025-12-31 | H | 0,61 | 106,00 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 492,39 | 175,16 | 2025-12-31 | H | 2,81 | 9,30 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 949 302 | 22 192,40 | 17 874,83 | 2026-03-31 | H | 1,24 | 8,20 | 6,80 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 809,52 | 2 533,52 | 2025-12-31 | H | 0,32 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 84,46 | 74,00 | 2025-12-31 | H | 1,14 | 178,90 | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 172,40 | 1 421,76 | 2025-12-31 | H | 0,82 | 49,60 | 6,10 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 953,64 | 2 440,02 | 2025-12-31 | H | 0,39 | 7,70 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 153,39 | 306,63 | 2025-12-31 | H | 0,50 | 240,20 | -- |
| 59 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 16 926,45 | 1 426,16 | 2026-03-31 | H | 11,87 | 23,50 | 3,80 |
| 60 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 318,00 | -568,85 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 61 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 60,84 | 1,79 | 2025-12-31 | J | 34,07 | x | -- |
| 62 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 56,20 | 203,28 | 2025-12-31 | H | 0,28 | 2,90 | -- |
| 63 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6 353 397 | 501,92 | 23,48 | 2025-12-31 | H | 21,38 | x | -- |
| 64 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 47,14 | 28,50 | 2025-12-31 | H | 1,65 | 20,50 | 2,10 |
| 65 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 343,25 | 1 185,78 | 2025-12-31 | H | 0,29 | 102,70 | -- |
| 66 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 11,31 | 2,38 | 2025-12-31 | J | 4,76 | x | -- |
| 67 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 26 046,67 | 3 289,86 | 2025-12-31 | H | 7,92 | 43,80 | 0,40 |
| 68 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 50,81 | 100,71 | 2025-12-31 | H | 0,50 | 8,80 | -- |
| 69 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14 911 900 | 24,98 | 17,24 | 2025-12-31 | J | 1,45 | x | -- |
| 70 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 379,62 | 894,19 | 2025-12-31 | H | 0,42 | 24,20 | -- |
| 71 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190 824 880 | 582,02 | 156,35 | 2025-12-31 | H | 3,72 | 170,30 | -- |
| 72 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 184,92 | 138,71 | 2025-12-31 | H | 1,33 | 4,60 | 12,60 |
| 73 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 141,76 | 364,21 | 2025-12-31 | J | 3,13 | x | -- |
| 74 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 325,00 | 79,07 | 2025-12-31 | H | 4,11 | 35,00 | 1,70 |
| 75 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 108,22 | -11,59 | 2025-12-31 | H | x | 9,60 | -- |
| 76 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 156,18 | 1 333,23 | 2025-12-31 | H | 0,87 | x | -- |
| 77 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 255,15 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 8,28 | 2,60 | -- |
| 78 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 191,36 | 480,18 | 2025-12-31 | H | 2,48 | 16,20 | -- |
| 79 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 16,99 | 15,96 | 2025-12-31 | H | 1,06 | x | -- |
| 80 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 49,32 | 34,96 | 2025-12-31 | H | 1,41 | x | -- |
| 81 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 47,83 | 45,93 | 2025-12-31 | H | 1,04 | x | -- |
| 82 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 405,63 | 118,70 | 2025-12-31 | J | 3,42 | 23,60 | 2,00 |
| 83 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 1 889,58 | 159,02 | 2025-12-31 | J | 11,88 | 139,20 | -- |
| 84 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4 354 347 | 1 031,98 | 0,08 | 2025-12-31 | J | 12 899,75 | x | -- |
| 85 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 710,65 | 501,65 | 2025-12-31 | H | 5,40 | 42,90 | 1,00 |
| 86 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 10 229,54 | 13 489,00 | 2025-12-31 | H | 0,76 | x | -- |
| 87 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 35,26 | 91,05 | 2025-12-31 | H | 0,39 | x | -- |
| 88 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 808,98 | 140,14 | 2025-12-31 | J | 5,77 | 52,50 | -- |
| 89 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 904,46 | -5,68 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 90 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 32,19 | 27,11 | 2025-12-31 | H | 1,19 | 21,20 | -- |
| 91 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 171,85 | 1 433,64 | 2025-12-31 | J | 0,82 | 9,40 | 5,00 |
| 92 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 759,39 | 376,75 | 2025-12-31 | H | 2,02 | 9,50 | 5,60 |
| 93 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 622,17 | 698,28 | 2025-12-31 | H | 0,89 | 6,00 | 4,60 |
| 94 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 73,91 | 139,98 | 2025-12-31 | H | 0,53 | 20,60 | 17,00 |
| 95 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 948,43 | 1 926,39 | 2025-12-31 | H | 2,57 | 11,20 | 5,40 |
| 96 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 30,40 | 20,82 | 2025-12-31 | J | 1,46 | 4,40 | -- |
| 97 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 367,28 | 528,40 | 2025-12-31 | H | 10,16 | 21,30 | 2,10 |
| 98 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 847,37 | 105,63 | 2025-12-31 | H | 8,02 | 22,50 | 1,20 |
| 99 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 35,40 | 15,16 | 2025-12-31 | H | 2,33 | 718,70 | -- |
| 100 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 29 019,84 | 8 653,39 | 2025-12-31 | H | 3,35 | 18,60 | -- |
| 101 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 191,27 | 270,27 | 2025-12-31 | H | 0,71 | 9,70 | 2,20 |
| 102 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 707,59 | 1 988,28 | 2025-12-31 | H | 3,37 | 10,30 | 7,70 |
| 103 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 20,03 | 15,21 | 2025-12-31 | J | 1,32 | 25,30 | -- |
| 104 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 71,64 | 22,49 | 2025-12-31 | H | 3,19 | 17,60 | 3,40 |
| 105 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 1 997,42 | 1 316,42 | 2025-12-31 | H | 1,52 | x | 16,50 |
| 106 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 101,82 | 48,09 | 2025-12-31 | H | 2,12 | 17,50 | 9,50 |
| 107 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 30,72 | 140,71 | 2025-12-31 | H | 0,22 | 1,70 | 0,80 |
| 108 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 109 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 606,47 | 138,00 | 2025-12-31 | H | 4,39 | 20,90 | 4,10 |
| 110 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 15,38 | 4,37 | 2026-03-31 | J | 3,52 | x | -- |
| 111 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 70,84 | 27,35 | 2025-12-31 | J | 2,59 | 14,40 | -- |
| 112 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 11 484,57 | 16 767,20 | 2025-12-31 | H | 0,68 | 6,30 | 2,30 |
| 113 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 528,84 | 185,83 | 2025-12-31 | J | 2,85 | 41,00 | -- |
| 114 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 7 743,06 | 12 822,00 | 2025-12-31 | H | 0,60 | 6,20 | -- |
| 115 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 40,50 | 43,81 | 2025-12-31 | H | 0,92 | 66,60 | -- |
| 116 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 912,28 | 499,01 | 2025-12-31 | H | 1,83 | 4,10 | 5,80 |
| 117 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 359,66 | 177,30 | 2025-12-31 | H | 2,03 | 15,40 | -- |
| 118 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 322,11 | 431,25 | 2025-12-31 | H | 0,75 | x | 6,20 |
| 119 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 36,62 | 40,66 | 2025-12-31 | J | 0,90 | x | -- |
| 120 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102 189 314 | 63 418,69 | 35 691,93 | 2026-03-31 | H | 1,78 | 11,00 | 7,50 |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 71,92 | 69,60 | 2025-12-31 | H | 1,03 | 9,30 | 8,20 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 2,86 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,20 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 755,66 | 290,65 | 2026-03-31 | H | 2,60 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 88,46 | 66,11 | 2025-12-31 | H | 1,34 | 16,70 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 68,95 | 27,84 | 2025-12-31 | H | 2,48 | 18,00 | 12,10 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 46,61 | 183,01 | 2025-12-31 | H | 0,25 | 6,30 | -- |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 139,73 | 125,73 | 2025-12-31 | H | 1,11 | 11,40 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 605,42 | 457,18 | 2025-12-31 | H | 1,32 | 8,80 | 11,00 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 20,34 | 86,05 | 2025-12-31 | J | 0,24 | 2,10 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 8,35 | 18,05 | 2026-03-31 | J | 0,46 | 5,00 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 105,19 | 129,55 | 2025-12-31 | H | 0,81 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 478,62 | 925,29 | 2025-12-31 | H | 0,52 | 9,70 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 74,51 | 27,25 | 2025-12-31 | J | 2,73 | 21,50 | 7,40 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 30,27 | 15,86 | 2025-12-31 | H | 1,91 | 13,60 | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 82,10 | 9,42 | 2025-12-31 | J | 8,71 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 94,60 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,54 | 0,70 | 124,40 |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 636,63 | 544,06 | 2025-12-31 | H | 1,17 | x | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 3 450,10 | 1 131,33 | 2025-12-31 | H | 3,05 | 17,70 | 3,80 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 879,21 | 2 395,00 | 2025-12-31 | H | 0,78 | 5,90 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 274,57 | 138,62 | 2025-12-31 | H | 1,98 | 61,60 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 934,31 | 487,36 | 2025-12-31 | H | 3,97 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 055,63 | 517,65 | 2025-12-31 | H | 5,90 | 12,80 | 4,70 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 544,75 | 4 182,65 | 2025-12-31 | H | 0,37 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 15 078,12 | 10 084,26 | 2026-03-31 | H | 1,50 | 9,30 | 11,90 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 32,34 | 72,63 | 2025-12-31 | J | 0,45 | 4,40 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 273,00 | 186,40 | 2025-12-31 | J | 1,46 | 11,20 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 51,86 | 116,97 | 2025-12-31 | H | 0,44 | 1,70 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 991,15 | 477,29 | 2025-12-31 | H | 2,08 | 3,80 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 34,06 | 84,73 | 2025-12-31 | H | 0,40 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 28,78 | 35,46 | 2025-12-31 | J | 0,81 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,62 | 0,00 | 2025-12-31 | J | 8 021,49 | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 1,76 | 2026-03-31 | J | 4,82 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 174,72 | 16,83 | 2026-03-31 | J | 10,38 | 14,80 | 2,80 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 8,54 | 6,40 | 2026-03-31 | J | 1,33 | 53,00 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 366,77 | 753,91 | 2025-12-31 | H | 1,81 | 5,60 | 10,80 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 385,86 | 175,63 | 2025-12-31 | H | 2,20 | 10,90 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 13,94 | 14,48 | 2025-12-31 | J | 0,96 | x | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 68,94 | 42,55 | 2025-12-31 | H | 1,62 | 7,70 | 6,00 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 24,97 | 14,90 | 2025-12-31 | H | 1,68 | 16,50 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 50 686,96 | 20 585,00 | 2026-03-31 | H | 2,46 | 11,40 | 6,90 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 312,31 | 545,92 | 2025-12-31 | H | 0,57 | 5,60 | 3,20 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 273,93 | 397,66 | 2025-12-31 | H | 0,69 | 6,30 | 6,60 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 164,60 | 2022-03-31 | H | 1,19 | 3,20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 21,93 | 9,72 | 2025-12-31 | H | 2,26 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 10 909,44 | 5 776,02 | 2025-12-31 | H | 1,89 | 13,50 | 0,20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 60,73 | -26,66 | 2025-12-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 190,72 | 190,15 | 2025-12-31 | H | 1,00 | 9,90 | 5,50 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 208,37 | 135,64 | 2025-12-31 | H | 1,54 | 8,70 | 3,10 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 36,74 | 102,29 | 2026-03-31 | H | 0,36 | 5,80 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 14,67 | 18,34 | 2025-12-31 | J | 0,80 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 101,83 | 268,71 | 2025-12-31 | H | 0,38 | 8,00 | 2,90 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 222,31 | 166,62 | 2025-12-31 | J | 1,33 | 7,10 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 346,23 | 3 057,70 | 2025-12-31 | H | 1,09 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 32,56 | 42,37 | 2025-12-31 | H | 0,77 | 8,60 | 4,40 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 64,19 | 340,76 | 2025-12-31 | J | 0,19 | 18,40 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 118,86 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 868,58 | 7 860,14 | 2025-12-31 | H | 0,75 | 9,00 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 842 413 | 11 161,30 | 2 160,00 | 2026-03-31 | H | 5,17 | 18,90 | 4,90 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 71 330,00 | 32 828,00 | 2025-12-31 | H | 2,17 | 19,30 | -- |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 73,35 | 102,33 | 2025-12-31 | J | 0,72 | x | 9,60 |
