Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
22-04-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 17:01:26 | 119,8000 | - | 120,8000 | 122,8000 | 2,50 | 23 | 477 | 9 470 | 1 143,61 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 16:37:26 | 1,6700 | - | 1,6650 | 1,6650 | -0,30 | 198 | 7 | 540 | 0,89 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 17:00:00 | 17,6000 | - | 17,5000 | 17,7000 | 0,57 | 2 | 17 | 1 167 | 20,51 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 17:00:00 | 0,2560 | - | 0,2510 | 0,2520 | -1,56 | 25 | 86 | 451 637 | 113,68 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 17:01:42 | 77,2000 | - | 75,0000 | 77,8000 | 0,78 | 7 | 434 | 20 423 | 1 534,59 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 17:00:00 | 60,4000 | - | 60,8000 | 60,4000 | 0,00 | 13 | 254 | 5 737 | 345,13 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 16:42:41 | 3,5000 | - | 3,5000 | 3,4800 | -0,57 | 86 | 62 | 17 077 | 59,36 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:40:16 | 3,9700 | - | 3,9700 | 3,9700 | 0,00 | 50 | 35 | 6 626 | 26,28 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 17:00:00 | 65,0000 | - | 64,9000 | 63,9000 | -1,69 | 27 | 438 | 20 770 | 1 338,36 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 16:48:53 | 29,7000 | - | 30,0000 | 29,5000 | -0,67 | 14 | 41 | 6 437 | 191,69 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 17:00:00 | 5,1800 | - | 5,3000 | 5,2000 | 0,39 | 572 | 6 | 893 | 4,65 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 16:47:19 | 10,1000 | - | 10,1800 | 10,2000 | 0,99 | 22 | 210 | 35 200 | 360,20 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 16:49:25 | 6,5200 | - | 6,4200 | 6,5200 | 0,00 | 200 | 44 | 8 375 | 53,99 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 17:03:24 | 5,1000 | - | 5,1000 | 5,1500 | 0,98 | 300 | 10 | 714 | 3,60 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 15:49:37 | 13,6000 | - | 13,6500 | 13,6000 | 0,00 | 1 676 | 9 | 3 750 | 51,06 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | - | 4,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 16:43:10 | 76,6000 | - | 76,6000 | 77,4000 | 1,04 | 43 | 69 | 2 107 | 162,38 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 15:38:18 | 6,3600 | - | 6,3900 | 6,3800 | 0,31 | 5 | 19 | 1 041 | 6,59 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | - | 10,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 15:33:04 | 23,5000 | - | 23,0000 | 23,0000 | -2,13 | 43 | 14 | 579 | 13,27 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 17:00:00 | 9,4400 | - | 9,4000 | 9,5600 | 1,27 | 3 | 26 | 1 412 | 13,38 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 17:00:00 | 19,8000 | - | 19,0000 | 18,9000 | -4,55 | 40 | 19 | 1 492 | 28,52 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 15:55:20 | 1,2350 | - | 1,2100 | 1,1800 | -4,45 | 10 | 17 | 8 850 | 10,56 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 17:00:00 | 28,7500 | - | 28,7500 | 28,2000 | -1,91 | 1 | 113 | 3 638 | 101,60 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | 16:48:47 | 44,0000 | - | 42,0000 | 44,0000 | 0,00 | 2 | 4 | 44 | 1,87 | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 14:06:13 | 25,0000 | - | 25,0000 | 25,0000 | 0,00 | 24 | 13 | 547 | 13,75 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 17:00:00 | 15,1000 | - | 14,8000 | 15,0000 | -0,66 | 20 | 6 | 153 | 2,27 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 15:29:37 | 13,7500 | - | 14,2000 | 14,3000 | 4,00 | 1 | 29 | 4 754 | 65,58 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 16:49:54 | 2,3000 | - | 2,3000 | 2,3000 | 0,00 | 4 | 11 | 1 311 | 2,94 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 17:00:00 | 45,5000 | - | 46,5000 | 47,2000 | 3,74 | 118 | 25 | 2 576 | 122,49 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 12:47:31 | 16,6500 | - | 17,0000 | 16,9500 | 1,80 | 129 | 10 | 860 | 14,60 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 09:00:00 | 72,6000 | - | 72,8000 | 72,8000 | 0,28 | 1 | 1 | 1 | 0,07 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 16:09:58 | 0,4560 | - | 0,4560 | 0,4960 | 8,77 | 7 | 5 | 63 | 0,03 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | 2,9800 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:20:51 | 29,9500 | - | 29,9000 | 29,8000 | -0,50 | 1 | 74 | 2 247 | 66,86 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 14:48:06 | 0,1250 | - | 0,1240 | 0,1240 | -0,80 | 74 | 1 | 74 | 0,01 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:47:37 | 37,8000 | - | 37,8000 | 37,9000 | 0,26 | 1 | 15 | 1 435 | 53,13 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 16:45:00 | 4,6000 | - | 4,7000 | 4,6000 | 0,00 | 5 | 86 | 27 078 | 124,74 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 15:40:59 | 1,7800 | - | 1,8000 | 1,8000 | 1,12 | 66 | 12 | 11 117 | 19,04 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:48:07 | 2,2500 | - | 2,2500 | 2,2150 | -1,56 | 10 | 29 | 6 451 | 14,23 | |
![]() | INC | INC | PLN | 15:44:57 | 1,7900 | - | 1,8400 | 1,7850 | -0,28 | 1 | 35 | 19 835 | 35,07 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 15:50:05 | 7,7500 | - | 7,9000 | 7,8000 | 0,65 | 420 | 10 | 5 911 | 46,65 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 11:08:30 | 0,3860 | - | 0,4000 | 0,4000 | 3,63 | 225 | 5 | 6 396 | 2,56 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:43:49 | 7,6800 | - | 7,5000 | 7,7400 | 0,78 | 9 | 23 | 2 340 | 18,00 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 09:00:00 | 10,0000 | - | 10,0000 | 10,0000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 17:00:00 | 20,2000 | - | 20,2000 | 20,3000 | 0,50 | 2 | 156 | 10 806 | 219,83 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 17:00:00 | 19,2000 | - | 19,2000 | 20,0000 | 4,17 | 130 | 8 | 2 000 | 38,16 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 10:38:36 | 22,0000 | - | 22,0000 | 22,0000 | 0,00 | 20 | 1 | 20 | 0,44 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 15:20:57 | 2,0600 | - | 2,1000 | 2,1000 | 1,94 | 2 603 | 18 | 10 756 | 22,16 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 16:02:40 | 24,4000 | - | 24,4000 | 24,4000 | 0,00 | 1 | 3 | 5 | 0,12 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:38:39 | 45,0000 | - | 44,9000 | 45,0000 | 0,00 | 95 | 19 | 602 | 27,01 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 16:22:15 | 22,0000 | - | 21,9000 | 21,6500 | -1,59 | 100 | 32 | 1 117 | 24,24 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 15:27:28 | 69,4000 | - | 69,4000 | 69,4000 | 0,00 | 100 | 10 | 288 | 20,04 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 17:02:31 | 12,2500 | - | 12,2000 | 12,6000 | 2,86 | 143 | 90 | 3 874 | 48,39 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 16:49:33 | 0,7760 | - | 0,7760 | 0,8020 | 3,35 | 14 | 34 | 10 769 | 8,45 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 17:00:00 | 47,6000 | - | 47,6000 | 47,6000 | 0,00 | 1 | 40 | 592 | 28,20 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:00:00 | 52,0000 | - | 52,5000 | 53,1000 | 2,12 | 5 | 347 | 12 935 | 687,75 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 17:00:00 | 3,9500 | - | 3,9000 | 3,9300 | -0,51 | 817 | 22 | 7 493 | 28,88 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 16:21:44 | 35,0000 | - | 35,0000 | 35,0000 | 0,00 | 3 | 10 | 477 | 16,77 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 17:00:00 | 0,6460 | - | 0,6480 | 0,6380 | -1,24 | 100 | 19 | 22 525 | 14,19 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 16:15:59 | 105,0000 | - | 105,0000 | 105,0000 | 0,00 | 2 | 20 | 886 | 92,98 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | - | 1,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 11:27:33 | 9,4000 | - | 9,2000 | 9,5500 | 1,60 | 25 | 2 | 525 | 4,84 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 13:13:48 | 3,8400 | - | 3,8400 | 3,7000 | -3,65 | 7 | 21 | 9 759 | 34,42 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 16:28:43 | 1,1900 | - | 1,1600 | 1,1400 | -4,20 | 10 | 9 | 5 199 | 5,89 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 13:51:15 | 0,7400 | - | 0,7400 | 0,7200 | -2,70 | 1 800 | 51 | 55 684 | 40,11 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 14:31:25 | 100,5000 | - | 100,0000 | 100,5000 | 0,00 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | - | 0,6080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 17:00:00 | 19,9000 | - | 20,0000 | 18,6000 | -6,53 | 120 | 397 | 67 818 | 1 295,82 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 17:00:00 | 3,6800 | - | 3,6800 | 3,8600 | 4,89 | 285 | 37 | 12 910 | 47,71 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 09:00:00 | 5,2000 | - | 5,2000 | 5,2000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 15:58:46 | 16,6000 | - | 16,3000 | 16,1000 | -3,01 | 667 | 34 | 5 947 | 96,53 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 17:03:14 | 10,6600 | - | 10,6600 | 10,2000 | -4,32 | 200 | 87 | 55 548 | 581,37 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 10:20:32 | 0,8400 | - | 0,8600 | 0,8600 | 2,38 | 81 | 9 | 1 250 | 1,07 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 17:00:00 | 0,5000 | - | 0,4880 | 0,4985 | -0,30 | 30 | 15 | 8 942 | 4,30 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 17:00:00 | 17,7000 | - | 17,7000 | 17,5000 | -1,13 | 2 | 7 | 664 | 11,59 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 17:00:59 | 2,0500 | - | 1,9600 | 2,2100 | 7,80 | 50 | 81 | 35 215 | 74,70 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 17:00:00 | 7,3200 | - | 7,3200 | 7,4000 | 1,09 | 1 | 63 | 4 401 | 32,18 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 15:09:52 | 2,8600 | - | 2,9000 | 2,9000 | 1,40 | 5 | 8 | 935 | 2,71 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 17:00:00 | 1,2880 | - | 1,2780 | 1,2700 | -1,40 | 1 725 | 379 | 224 792 | 292,53 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 11:19:57 | 48,5000 | - | 48,0000 | 48,9000 | 0,82 | 8 | 6 | 58 | 2,79 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 09:01:53 | 0,6950 | - | 0,7000 | 0,7000 | 0,72 | 10 | 1 | 10 | 0,01 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 11:36:57 | 11,3000 | - | 11,3000 | 11,3000 | 0,00 | 5 | 5 | 1 043 | 11,53 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 10:55:05 | 35,4000 | - | 35,4000 | 35,4000 | 0,00 | 230 | 1 | 230 | 8,14 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 15:46:59 | 10,1000 | - | 10,1000 | 10,1000 | 0,00 | 10 | 22 | 1 215 | 12,24 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 17:00:00 | 51,6000 | - | 51,4000 | 50,8000 | -1,55 | 7 | 112 | 4 077 | 207,26 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 17:00:00 | 5,3000 | - | 5,4500 | 5,3500 | 0,94 | 250 | 9 | 5 037 | 27,99 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 16:48:26 | 14,4500 | - | 14,6000 | 15,0000 | 3,81 | 15 | 45 | 1 517 | 22,68 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 15:02:37 | 4,6400 | - | 4,7200 | 4,7200 | 1,72 | 375 | 15 | 2 684 | 12,76 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 17:00:00 | 79,8000 | - | 80,0000 | 78,0000 | -2,26 | 15 | 175 | 5 801 | 455,98 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 13:19:17 | 6,0400 | - | 5,9600 | 6,0200 | -0,33 | 10 | 18 | 1 732 | 10,18 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 10:00:35 | 0,7050 | - | 0,7050 | 0,7000 | -0,71 | 15 | 5 | 62 | 0,04 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 16:02:06 | 2,0000 | - | 1,9900 | 1,9900 | -0,50 | 132 | 13 | 3 834 | 7,64 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 17:00:00 | 12,3500 | - | 12,3500 | 13,1500 | 6,48 | 88 | 266 | 39 963 | 529,01 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 14:36:44 | 61,5000 | - | 64,5000 | 61,5000 | 0,00 | 10 | 3 | 12 | 0,74 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 15:25:32 | 1,1800 | - | 1,2000 | 1,2000 | 1,69 | 448 | 2 | 458 | 0,55 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 17:00:00 | 46,1000 | - | 46,5000 | 45,8500 | -0,54 | 28 | 309 | 9 974 | 461,39 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 17:00:00 | 798,0000 | - | 798,0000 | 794,0000 | -0,50 | 1 | 13 | 19 | 15,14 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | - | 8,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:00:19 | 106,2400 | - | 105,8000 | 110,0600 | 3,60 | 65 | 6 382 | 388 435 | 42 061,36 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 16:16:10 | 5,6600 | - | 5,6000 | 5,5600 | -1,77 | 2 | 9 | 1 953 | 10,93 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:27:00 | 0,7860 | - | 0,7860 | 0,7980 | 1,53 | 361 | 27 | 11 603 | 9,14 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 17:00:00 | 13,4000 | - | 13,5000 | 13,1500 | -1,87 | 5 | 179 | 50 413 | 664,59 | |
| Razem | 1 805 998 | 54 523,72 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
