Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
15-05-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 16:29:03 | 134,8000 | - | 134,8000 | 132,4000 | -1,78 | 10 | 233 | 6 025 | 807,87 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 14:40:55 | 1,6300 | - | 1,5800 | 1,5500 | -4,91 | 53 | 13 | 7 548 | 11,91 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 13:57:14 | 18,4000 | - | 18,4000 | 18,5000 | 0,54 | 2 | 13 | 47 | 0,86 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 16:13:47 | 0,2320 | - | 0,2380 | 0,2400 | 3,45 | 4 145 | 66 | 233 073 | 56,24 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 16:10:46 | 89,0000 | - | 89,0000 | 91,6000 | 2,92 | 3 | 95 | 1 195 | 107,20 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 16:18:37 | 59,8000 | - | 59,8000 | 59,8000 | 0,00 | 1 | 90 | 3 103 | 185,94 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 16:06:57 | 3,1900 | - | 3,1600 | 3,1800 | -0,31 | 718 | 54 | 27 478 | 87,75 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:26:51 | 4,1800 | - | 4,1800 | 4,1700 | -0,24 | 300 | 80 | 27 191 | 114,31 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 16:30:52 | 62,6000 | - | 62,8000 | 63,4000 | 1,28 | 20 | 351 | 12 789 | 800,17 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 14:09:34 | 28,6000 | - | 28,9000 | 28,3000 | -1,05 | 225 | 11 | 1 028 | 29,51 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 14:00:29 | 5,5000 | - | 5,5000 | 5,3200 | -3,27 | 1 121 | 9 | 4 553 | 24,51 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 16:10:30 | 10,2000 | - | 10,2400 | 10,2400 | 0,39 | 199 | 78 | 22 174 | 227,92 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 16:13:21 | 8,5000 | - | 8,4000 | 8,2800 | -2,59 | 566 | 84 | 16 331 | 136,65 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 09:12:56 | 4,9000 | - | 4,9000 | 4,9000 | 0,00 | 10 | 2 | 20 | 0,10 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 09:31:13 | 13,6000 | - | 13,5500 | 13,5500 | -0,37 | 3 | 1 | 3 | 0,04 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 15:18:44 | 4,6000 | - | 4,6200 | 4,6000 | 0,00 | 2 | 5 | 624 | 2,88 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 16:24:41 | 74,3000 | - | 74,5000 | 74,5000 | 0,27 | 1 | 101 | 2 117 | 157,10 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 16:26:18 | 6,1500 | - | 6,1500 | 6,1600 | 0,16 | 2 | 32 | 3 196 | 19,61 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 15:31:36 | 10,4000 | - | 10,4000 | 10,2000 | -1,92 | 1 | 6 | 1 546 | 16,04 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 16:24:23 | 22,4000 | - | 22,0000 | 21,6500 | -3,35 | 120 | 25 | 3 237 | 70,79 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 15:07:02 | 8,2800 | - | 8,3800 | 8,3800 | 1,21 | 30 | 28 | 1 121 | 9,44 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 15:51:11 | 19,4000 | - | 19,3000 | 18,7000 | -3,61 | 1 | 19 | 369 | 7,04 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 14:50:46 | 1,1450 | - | 1,1500 | 1,1150 | -2,62 | 1 500 | 23 | 31 324 | 34,56 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 16:20:05 | 25,1500 | - | 25,1000 | 25,3500 | 0,80 | 20 | 58 | 1 996 | 50,66 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | 15:23:12 | 42,0000 | - | 40,0000 | 43,0000 | 2,38 | 5 | 9 | 473 | 18,93 | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 15:50:28 | 24,9000 | - | 25,0000 | 24,7000 | -0,80 | 30 | 13 | 1 539 | 38,11 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 16:24:19 | 15,0000 | - | 15,0000 | 15,2000 | 1,33 | 2 | 7 | 198 | 2,96 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 15:59:13 | 14,7500 | - | 14,7500 | 14,7500 | 0,00 | 2 | 16 | 178 | 2,56 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 11:05:19 | 2,3000 | - | 2,3000 | 2,3000 | 0,00 | 870 | 1 | 870 | 2,00 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 16:14:41 | 56,2000 | - | 56,2000 | 56,4000 | 0,36 | 9 | 13 | 431 | 24,30 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 09:24:42 | 14,2000 | - | 15,2000 | 14,2000 | 0,00 | 144 | 3 | 217 | 3,14 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 12:11:20 | 71,8000 | - | 71,8000 | 71,8000 | 0,00 | 1 | 8 | 19 | 1,35 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 13:42:32 | 0,4540 | - | 0,4980 | 0,5000 | 10,13 | 246 | 4 | 3 016 | 1,51 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | 2,9800 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:15:50 | 27,0000 | - | 27,2000 | 27,1000 | 0,37 | 2 | 109 | 2 754 | 74,70 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 16:07:33 | 0,1250 | - | 0,1240 | 0,1300 | 4,00 | 1 000 | 21 | 251 392 | 31,09 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:27:49 | 39,6000 | - | 38,3000 | 39,0000 | -1,52 | 258 | 32 | 1 795 | 69,92 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 16:20:37 | 5,1800 | - | 5,1600 | 5,0800 | -1,93 | 2 | 58 | 19 289 | 97,66 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 16:02:34 | 1,7000 | - | 1,7000 | 1,7000 | 0,00 | 4 | 3 | 136 | 0,23 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:15:26 | 2,0000 | - | 2,0400 | 2,0400 | 2,00 | 1 270 | 60 | 19 430 | 39,60 | |
![]() | INC | INC | PLN | 16:25:23 | 1,6950 | - | 1,6950 | 1,6500 | -2,65 | 6 097 | 38 | 34 162 | 56,86 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 15:54:59 | 7,5000 | - | 7,5000 | 7,4500 | -0,67 | 13 | 16 | 2 479 | 18,49 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 15:47:04 | 0,3915 | - | 0,3915 | 0,3850 | -1,66 | 1 000 | 10 | 6 679 | 2,57 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:11:50 | 7,3400 | - | 7,2400 | 7,2600 | -1,09 | 6 | 57 | 3 516 | 25,19 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 16:14:19 | 11,0000 | - | 11,0000 | 10,6000 | -3,64 | 1 | 6 | 1 127 | 11,81 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 15:30:35 | 19,9000 | - | 19,9500 | 19,6000 | -1,51 | 10 | 33 | 14 312 | 284,26 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 12:58:50 | 18,8000 | - | 19,0000 | 18,8000 | 0,00 | 16 | 4 | 126 | 2,37 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 16:21:26 | 19,9000 | - | 20,4000 | 21,6000 | 8,54 | 80 | 33 | 2 245 | 47,57 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 14:27:04 | 2,0000 | - | 2,0200 | 2,0200 | 1,00 | 1 000 | 13 | 11 094 | 22,17 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 14:09:31 | 23,1000 | - | 22,7000 | 22,4000 | -3,03 | 45 | 9 | 242 | 5,46 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 15:52:52 | 47,4000 | - | 47,4000 | 45,0000 | -5,06 | 27 | 9 | 510 | 23,23 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 16:08:36 | 21,0000 | - | 21,2000 | 21,1500 | 0,71 | 5 | 93 | 4 818 | 100,52 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 15:20:35 | 69,2000 | - | 69,6000 | 68,8000 | -0,58 | 36 | 35 | 1 916 | 133,66 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:16:54 | 14,4500 | - | 14,2500 | 14,4000 | -0,35 | 1 | 21 | 1 071 | 15,26 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 16:30:01 | 1,7000 | - | 1,6700 | 2,1800 | 28,24 | 1 | 2 475 | 1 305 498 | 2 617,82 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 16:19:51 | 43,6000 | - | 43,2000 | 43,5000 | -0,23 | 4 | 108 | 4 170 | 181,17 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 16:30:43 | 58,2000 | - | 57,6000 | 57,7000 | -0,86 | 3 | 277 | 11 549 | 665,75 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 16:23:22 | 3,8000 | - | 3,6100 | 3,6600 | -3,68 | 550 | 14 | 3 634 | 13,23 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 16:18:37 | 32,0000 | - | 32,9000 | 32,4000 | 1,25 | 1 | 33 | 1 067 | 34,42 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 16:26:42 | 0,6160 | - | 0,6000 | 0,6160 | 0,00 | 200 | 5 | 3 109 | 1,86 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 15:57:40 | 101,5000 | - | 101,5000 | 100,5000 | -0,99 | 26 | 20 | 626 | 62,63 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | 16:02:02 | 1,6000 | - | 1,6000 | 1,6000 | 0,00 | 2 000 | 3 | 4 000 | 6,40 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 16:00:47 | 9,0500 | - | 9,1000 | 9,4000 | 3,87 | 798 | 7 | 2 973 | 27,93 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 16:25:00 | 3,0800 | - | 3,0800 | 3,1000 | 0,65 | 216 | 5 | 324 | 1,00 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | - | 1,0900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 16:02:01 | 0,6720 | - | 0,6720 | 0,6600 | -1,79 | 1 000 | 19 | 34 395 | 22,94 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 16:19:20 | 101,0000 | - | 100,0000 | 99,6000 | -1,39 | 1 | 4 | 24 | 2,40 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | - | 0,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 16:26:28 | 19,7500 | - | 19,4000 | 19,0000 | -3,80 | 420 | 207 | 20 466 | 389,40 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 16:20:39 | 7,7000 | - | 7,7000 | 7,4500 | -3,25 | 90 | 153 | 29 440 | 217,04 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 15:59:19 | 5,4000 | - | 5,6400 | 5,2000 | -3,70 | 1 | 6 | 338 | 1,80 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 16:00:17 | 15,9500 | - | 15,9500 | 16,0000 | 0,31 | 170 | 13 | 3 073 | 49,13 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 16:22:05 | 8,6000 | - | 8,7000 | 9,1200 | 6,05 | 62 | 241 | 152 416 | 1 389,73 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 12:48:52 | 0,8440 | - | 0,8580 | 0,8600 | 1,90 | 1 954 | 3 | 2 001 | 1,72 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 16:13:33 | 0,6250 | - | 0,6200 | 0,6130 | -1,92 | 210 | 31 | 24 773 | 15,76 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 13:22:30 | 17,8000 | - | 17,8000 | 17,3500 | -2,53 | 10 | 2 | 11 | 0,19 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 09:00:00 | 1,9100 | - | 1,9100 | 1,9100 | 0,00 | 7 | 1 | 7 | 0,01 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 16:14:30 | 7,6200 | - | 7,7800 | 7,6600 | 0,52 | 5 | 40 | 2 251 | 17,23 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | - | 3,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 16:24:54 | 1,2800 | - | 1,2800 | 1,2800 | 0,00 | 72 | 104 | 45 940 | 58,70 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 16:08:47 | 58,5000 | - | 58,6000 | 58,4000 | -0,17 | 1 | 13 | 131 | 7,59 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 12:42:45 | 0,9650 | - | 0,9700 | 0,9700 | 0,52 | 7 732 | 2 | 7 733 | 7,50 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 15:48:54 | 10,1500 | - | 10,6000 | 10,3000 | 1,48 | 100 | 3 | 407 | 4,16 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 16:01:24 | 36,4000 | - | 36,4000 | 36,4000 | 0,00 | 13 | 3 | 219 | 7,97 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 16:11:51 | 10,8000 | - | 10,6500 | 10,5500 | -2,31 | 1 | 48 | 5 786 | 61,20 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 16:17:32 | 49,1000 | - | 48,2000 | 48,0000 | -2,24 | 3 | 126 | 4 022 | 192,54 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 12:44:26 | 5,1000 | - | 5,1000 | 5,2000 | 1,96 | 1 443 | 3 | 2 444 | 12,66 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 14:24:50 | 15,1500 | - | 15,0500 | 15,1500 | 0,00 | 137 | 9 | 439 | 6,60 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 14:33:16 | 4,6600 | - | 4,7600 | 4,7800 | 2,58 | 120 | 9 | 3 520 | 16,62 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 16:04:28 | 77,0000 | - | 77,5000 | 77,4000 | 0,52 | 60 | 133 | 5 506 | 426,15 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 11:30:40 | 5,6000 | - | 5,6000 | 5,7000 | 1,79 | 40 | 14 | 622 | 3,54 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 15:40:21 | 0,6900 | - | 0,7000 | 0,7000 | 1,45 | 69 | 7 | 1 280 | 0,90 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 15:42:52 | 1,9600 | - | 1,9600 | 1,9100 | -2,55 | 459 | 16 | 7 240 | 13,82 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 16:27:03 | 18,1500 | - | 18,1500 | 18,8500 | 3,86 | 16 | 450 | 20 900 | 386,37 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 09:00:44 | 63,0000 | - | 63,0000 | 63,0000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,06 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 15:19:20 | 1,2200 | - | 1,2200 | 1,1000 | -9,84 | 115 | 8 | 10 010 | 11,35 | |
![]() | bd | VOTUM | VOT | PLN | 16:27:59 | 47,7000 | - | 47,0000 | 47,8500 | 0,31 | 1 | 1 033 | 42 598 | 2 024,38 |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 16:02:42 | 780,0000 | - | 776,0000 | 772,0000 | -1,03 | 10 | 38 | 154 | 118,27 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 15:14:35 | 8,0000 | - | 8,0000 | 8,0000 | 0,00 | 62 | 1 | 62 | 0,50 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 16:28:58 | 110,3000 | - | 110,0000 | 104,0000 | -5,71 | 19 | 9 651 | 523 537 | 56 319,48 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 16:25:52 | 5,7800 | - | 5,8000 | 5,7000 | -1,38 | 25 | 21 | 3 396 | 19,39 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:27:09 | 0,8840 | - | 0,8700 | 0,8760 | -0,90 | 1 | 26 | 8 612 | 7,41 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 16:10:59 | 12,9500 | - | 12,9500 | 12,2500 | -5,41 | 1 | 130 | 36 261 | 452,37 | |
| Razem | 3 131 087 | 69 995,73 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
