| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, mWIG40TR, WIG30TR, WIG30, WIG-Poland, mWIG40, WIG | Gry | 145,4000 | -1,76% |
| 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,6240 | +0,32% |
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | GPWB-CENTR, INNOVATOR, CEEplus, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza | 4,4500 | 0,00% |
| AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka | 11,5400 | 0,00% |
| AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży | 6,0000 | 0,00% |
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika | 103,0000 | -1,90% |
| AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | WIG140, INNOVATOR, sWIG80TR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, sWIG80, WIG | części samochodowe | 21,9000 | -0,90% |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika | 30,1000 | -0,99% |
| ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,5560 | 0,00% |
| AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa | 8,8800 | -1,99% |
| AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo | 5,6600 | -1,74% |
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIGtechTR, CEEplus, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-informatyka, sWIG80, WIG | oprogramowanie | 16,8600 | -0,71% |
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIGmed, WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,3340 | -3,33% |
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG.MS-FIN, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne | 107,5000 | -1,01% |
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,8780 | -2,44% |
| ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy | 30,4800 | +0,11% |
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości | 1,4750 | 0,00% |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami | 3,0900 | -7,21% |
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje | 17,0200 | -0,82% |
| AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (AMC) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | sprzęt elektryczny i elektroniczny | 61,9000 | -2,21% |
Informujemy, ze obrot certyfikatami INTLBCO83063, INTSKGH88294, INTSPAL87551, INTSSLV87023, RBITLTEN16, RBIEPKN0628 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan
Na sesję giełdową w dniu 18 grudnia 2025 zmieniony zostaje kurs odniesienia oraz liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt dla serii kontraktów na akcje AMREST
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.