| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry | 116,4000 | +2,83% |
| 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,6660 | -2,35% |
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza | 6,5300 | +0,93% |
| AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka | 11,5400 | 0,00% |
| AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży | 4,8400 | 0,00% |
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika | 146,6000 | +2,52% |
| AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, WIG | części samochodowe | 20,5000 | -2,38% |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika | 53,9000 | +6,31% |
| ADATEX SPÓŁKA AKCYJNA (ADX) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | sieci handlowe - pozostałe | 0,0000 | 0,00% |
| ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,5860 | +5,40% |
| AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa | 12,5000 | +1,63% |
| AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo | 3,6800 | +0,82% |
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-informatyka, WIG | oprogramowanie | 15,8800 | -1,61% |
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,2400 | -2,04% |
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne | 138,0000 | +1,62% |
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry | 0,0000 | 0,00% |
| ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy | 57,6700 | -1,18% |
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości | 1,6400 | -3,53% |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami | 3,7900 | +0,53% |
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje | 18,2400 | -0,87% |
Informujemy, ze obrot certyfikatami INTLBCO03013, INTLNDX00266, INTLAMD01884, INTLSLV86512, INTLXTB99952, INTLBCO02635, INTLSMH02205 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GAMING FACTORY S.A.
w sprawie uchylenia uchwały o dopuszczeniu do działania na giełdzie spółki FLOW TRADERS B.V. z siedzibą w Amsterdamie