Lista spółek 400 Spółek

A-Z
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Nazwa Kurs Zmiana
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry 140,8000 -0,14%
3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry 0,7820 -1,26%
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | GPWB-CENTR, INNOVATOR, CEEplus, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza 4,7000 0,00%
AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka 11,5400 0,00%
AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży 5,5000 -8,33%
AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika 136,0000 +0,29%
AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | WIG140, INNOVATOR, sWIG80TR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, sWIG80, WIG | części samochodowe 21,0000 +0,96%
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika 36,0500 +0,28%
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne 0,5200 +1,17%
AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa 8,9000 +0,45%
AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo 4,8900 -0,81%
AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIGtechTR, CEEplus, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-informatyka, sWIG80, WIG | oprogramowanie 16,7200 -2,22%
AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne 0,2600 0,00%
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne 135,0000 +4,69%
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry 0,7660 +0,26%
ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy 34,4150 -0,72%
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości 1,5350 -0,32%
ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami 3,4000 -1,73%
AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje 17,4400 -2,57%
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (AMC) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | sprzęt elektryczny i elektroniczny 51,4000 +1,18%

Komunikaty operacyjne GPW

12-06-2026 8:45

Komunikat KNOCK-OUT

Informujemy, ze obrot certyfikatami INTLGLD87833, INTLGLD87882, INTLMET95455, RBITSP91128, RBITLGOLD11, RBITLSILVE40, RBITLCDPRO20, INTLGLD86587, INTLGLD87825, INTLSLV88708, INTLPLA88799, INTLSLV94631, INTLCDR80366, INTLJSW97592, INTLGOG96529, INTLAMZ96412 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan

Komunikaty i uchwały GPW

12-06-2026 18:23

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ (Uchwała Nr 830/2026)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 2605 emitowanych przez MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 

12-06-2026

HANETF II ICAV - DRONE UCITS ETF (Uchwała Nr 829/2026)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa emitowanych przez HANETF II ICAV - DRONE UCITS ETF