| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry | 134,7000 | -1,61% |
| 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,7280 | +0,28% |
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza | 5,5500 | +0,36% |
| AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka | 11,5400 | 0,00% |
| AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży | 5,4200 | 0,00% |
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika | 149,0000 | +4,78% |
| AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, WIG | części samochodowe | 20,4000 | -1,45% |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika | 46,0000 | 0,00% |
| ADATEX SPÓŁKA AKCYJNA (ADX) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | sieci handlowe - pozostałe | 1,9400 | +2,11% |
| ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,4700 | 0,00% |
| AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa | 8,6800 | 0,00% |
| AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo | 4,5700 | -1,51% |
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-informatyka, WIG | oprogramowanie | 15,7000 | +1,03% |
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,2690 | -2,36% |
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne | 131,0000 | -1,24% |
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry | 0,7780 | -0,26% |
| ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy | 46,4100 | -0,05% |
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości | 1,9000 | +0,26% |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami | 3,6100 | 0,00% |
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje | 18,4000 | -0,65% |
Informujemy, ze obrot certyfikatami RBITSSILVE57, INTSSLV98723, INTSBCO00043, RBITSGAMES10, RBITSGOLD32, INTSBCO00050, INTSPKO95737, INTSDNP97584, INTSGLD98277, INTSW2095224 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki MEDINICE S.A.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki DIGITAL NETWORK S.A.