Archiwum notowań (03-06-1997)

Nazwa Kod ISIN Waluta Kurs otwarcia Kurs maksymalny Kurs minimalny Kurs zamknięcia Zmiana kursu % Wolumen obrotu (w szt.) Liczba transakcji Wartość obrotu (w tys.)
4MEDIA PLCHSKR00012 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 21,0000 0,00 28 575 0 1 200,15
AGROS PLAGROS00010 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,00 7 007 1 8,60
ALMA PLKRCHM00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 8,5000 0,00 84 602 0 1 438,23
ANIMEX PLANIMX00019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -1,00 101 130 32 690,71
APATOR PLAPATR00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000 2,00 11 854 0 758,66
BANKBPH PLBPH0000019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00 15 402 9 5 020,44
BEST PLBEST000010 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 57,5000 -2,00 20 079 0 2 309,09
BETONSTAL PLBTNSL00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 106,0000 -2,00 3 387 0 718,04
BGDAÑSKI PLBGDSK00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 41,0000 -10,00 3 171 0 260,02
BICK PLKPBPB00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 23,0000 2,00 9 579 0 440,63
BORYSZEW PLBRSZW00011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 35,1000 2,00 8 643 0 606,74
BOS PLBOS0000019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 0,00 13 980 0 1 118,40
BRE PLBRE0000012 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 56 967 2 9 082,72
BUDIMEX PLBUDMX00013 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,00 48 679 15 365,90
BYTOM PLBYTOM00010 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 22,9000 2,00 5 009 0 229,41
CENSTALGD PLCNTSL00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 6,6500 -1,00 15 316 0 203,70
DBPBC PLBWR0000014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 3,2000 0,00 25 481 0 163,08
DEBICA PLDEBCA00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -2,00 6 048 2 883,05
DOMPLAST PLDMPST00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 41,5000 -2,00 1 440 0 119,52
DROSED PLDRSED00012 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 89,0000 -3,00 739 0 131,54
DZPOLSKA PLAMERB00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 1,00 5 267 0 210,68
ECHO PLECHPS00019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 65,0000 0,00 4 058 0 527,54
EFEKT PLEFEKT00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 16,9000 0,00 8 587 0 290,24
ELBUDOWA PLELTBD00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 57,0000 3,00 13 284 0 1 514,38
ELEKTRIM PLELTIM00013 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 197 046 21 525,60
ELEKTROEX PLELMEX00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 6,3000 -3,00 160 082 0 2 017,03
ESPEBEPE PLESPBP00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 6,3000 -6,00 23 681 0 298,38
EXBUD PLEXBUD00010 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 34,5000 1,00 14 663 0 1 011,75
FARMFOOD PLFRMFD00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 52,0000 1,00 369 0 38,38
FORTE PLFORTE00012 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 17,1000 0,00 20 452 0 699,46
FORTISPL PLPPAB000011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 16,6000 3,00 3 804 0 126,29
GÓRA¯D¯E PLGRZDZ00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,00 25 761 1 5 799,39
GPRD PLGPRD000037 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 16,8000 0,00 15 358 0 516,03
GRAJEWO PLZPW0000017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 126,0000 1,00 8 082 0 2 036,66
GRUPAONET PLOPTMS00012 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,00 9 659 5 223,50
ICOPAL PLIZCJA00013 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 190,0000 0,00 3 325 0 1 263,50
IGROUP PLARIEL00046 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 12,3000 -1,00 16 984 0 417,81
INDYKPOL PLINDKP00013 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 36,3000 0,00 2 921 0 212,06
INGBSK PLBSK0000017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 250,0000 -2,00 11 208 0 5 604,00
IRENA PLIRENA00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 14,4000 0,00 7 082 0 203,96
JELFA PLJELFA00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 64,0000 0,00 15 171 0 1 941,89
JUTRZENKA PLJTRZN00011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 0,00 6 592 0 922,88
KABLE PLKABLE00012 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 42,9000 0,00 11 041 0 947,32
KABLEHOLD PLBFKBL00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 1,00 20 142 0 1 007,10
KETY PLKETY000011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -2,00 10 046 1 6,60
KOMPAP PLKOMPP00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 -1,00 9 826 0 1 080,86
KREDYTB PLKRDTB00011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 7,7000 3,00 83 181 0 1 280,99
KROSNO PLKROSN00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 43,5000 0,00 10 299 0 896,01
KRUSZWICA PLKRUSZ00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 26,0000 -1,00 23 429 0 1 218,31
LDASA PLLDAKC00012 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 16,9000 1,00 116 830 0 3 948,85
LENTEX PLLENTX00010 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 29,0000 -3,00 25 589 0 1 484,16
LGPETRO PLPTRBK00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 10,6000 0,00 12 775 0 270,83
LUBAWA PLLUBAW00013 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 39,6000 1,00 12 009 0 951,11
MASTERS PLELPO000016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 6,7500 3,00 57 342 0 774,12
MILLENNIUM PLBIG0000016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 539 878 2 4 439,49
MOSTALEXP PLMSTEX00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -2,00 502 564 53 8 427,10
MOSTALGD PLMSTGD00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 18,2000 1,00 5 168 0 188,12
MOSTALWAR PLMSTWS00019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 24,5000 -3,00 4 315 0 211,44
MOSTALZAB PLMSTZB00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 20,4000 -1,00 2 749 0 112,16
MOSTOSTAL KRAKÓW PLMSTKR00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 21,3000 4,00 16 744 0 713,29
NOMI PLPLI0000016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,00 55 161 0 1 323,86
NORDEABP PLBKMNL00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 19,5000 0,00 3 535 0 137,87
NOVITA PLNVITA00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 16,6000 -2,00 55 445 0 1 840,77
OCEAN PLOCEAN00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 7,1000 -2,00 45 514 0 646,30
OKOCIM PLOKOCM00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 44 593 7 59,40
OLAWA PLOLAWA00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 14,8000 1,00 38 609 0 1 142,83
PAGED PLPAGED00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 11,2000 0,00 18 682 0 418,48
PBR PLPBR0000018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 17,5000 1,00 2 422 0 84,77
PEPEES PLPEPES00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 88,0000 -4,00 11 397 0 2 005,87
POINTGROUP PLPEKPL00010 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 18,7000 -1,00 7 327 0 274,03
POLFKUTNO PLPLFKT00019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 117,0000 2,00 4 016 0 939,74
POLIFARBC PLPLFCS00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 18,3000 -1,00 43 212 0 1 581,56
POLIFARBW PLPLFWR00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 14,1000 -3,00 50 321 0 1 419,05
POLIGR PLPLGRF00011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 15,8000 -1,00 6 580 0 207,93
POLISA PLPOLSA00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 6,9000 2,00 52 879 0 729,73
PPWK PLPPWK000014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000 0,00 5 926 0 331,86
PROCHEM PLPRCHM00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 12,3000 -3,00 12 766 0 314,04
PROCHNIK PLPRCHK00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 15,5000 0,00 2 126 0 65,91
PROVIMROL PLRLMPX00012 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -3,00 48 486 14 247,20
RAFAKO PLRAFAK00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 15,5000 -3,00 45 930 0 1 423,83
RELPOL PLRELPL00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 118,0000 -3,00 2 488 0 587,17
REMAK PLREMAK00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 -1,00 37 960 0 759,20
SANOK PLSTLSK00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 68,0000 -1,00 5 575 0 758,20
SOKOLOW PLSOKLW00019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 5,4500 -3,00 28 963 0 315,70
STALEXP PLSTLEX00019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 51 995 53 734,90
STOMIL PLSTLOL00013 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -1,00 16 295 1 20,05
STORMM PLELMWS00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 6,5000 0,00 19 805 0 257,47
SWARZEDZ PLSWRZD00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 11,2000 2,00 31 837 0 713,15
SWIECIE PLCELZA00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 17,2000 0,00 59 430 0 2 044,39
SYGNITY PLCMPLD00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 88,0000 1,00 1 941 0 341,62
TONSIL PLTNSIL00011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 16,9000 -1,00 19 914 0 673,09
ULMA PLBAUMA00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 19,9000 5,00 74 407 0 2 961,40
UNIBUD PLUNBUD00017 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000 9,00 28 340 0 1 813,76
UNIVERSAL PLUNVRL00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -3,00 291 702 55 900,40
VISCO PLVSCPL00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 22,2000 3,00 32 966 0 1 463,69
VISTULA PLVSTLA00011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 10,1000 0,00 31 558 0 637,47
WARTA PLWARTA00014 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 54,0000 0,00 22 100 0 2 386,80
WBK PLWBK0000019 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00 175 387 13 5 530,97
WEDEL PLWEDEL00015 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,00 4 084 1 20,00
WOLCZANKA PLWLCZN00013 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 20,5000 2,00 7 151 0 293,19
ZASADA PLZSDCN00018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 6,8500 -3,00 6 042 0 82,78
ZEW PLZEW0000011 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 39,6000 -10,00 11 701 0 926,72
ZREW PLZREW000018 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 0,00 12 690 0 1 776,60
ZYWIEC PLZYWIC00016 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,00 8 953 1 9,25
powrót